La PokerNews Cup Sbarca al Finix Casino, Bulgaria, dal 9 al 19 Maggio
La PokerNews Cup sta per arrivare al Finix Casino, situato al confine greco di Kulata, Bulgaria, per la sua tredicesima edizione, dal 9 al 19 maggio.
Il programma prevede due tornei con garantiti a 6 cifre, tanti side event, e ovviamente cash game e tantissimo divertimento per 11 giorni
PokerNews Cup Kulata 2019 €1.100 High Roller
Il PokerNews Cup €1.100 High Roller, previsto dal 12 al 16 maggio, è il primo grosso torneo della PokerNews Cup 2019 Kulata, con un montepremi garantito da €100.000. L'evento garantisce tanta action, con i giocatori che partiranno da 100.000 chip e livelli dei bui da 45 minuti dall'inizio alla fine.
Durante ciascuno dei tre opening flight del 12 maggio saranno permesse fino a 2 re-entry. Inoltre, i giocatori possono rientrare fino alla chiusura della late registration, alla fine del secondo livello dei bui del Day 2 del 15 maggio. Il torneo si giocherà fino al vincitore durante il terzo e ultimo giorno, il 16 maggio.
I giocatori che vogliono iscriversi cercando di risparmiare possono farlo tramite cinque satelliti da €120, dal 9 al 13 maggio, che garantiscono in totale 10 posti per l'High Roller.
2019 PokerNews Cup Kulata €550 Main Event
Il PokerNews Cup €550 Main Event si disputerà dal 15 al 19 maggio e nonostante un buy-in dimezzato rispetto all'High Roller, il garantito è comunque di €100.000.
I giocatori avranno tante possibilità di imbustare uno stack grosso, partendo da 50.000 chip, e possono fare re-entry una volta per ciascuno dei quattro opening flight dal 15 al 17 maggio. I primi tre flight avranno livelli dei bui da 30 minuti, mentre l'ultimo è un turbo da 15 minuti.
Ciascun opening flight si chiuderà con tutti i giocatori già a premio. I player che imbusteranno chip si daranno battaglia per altri due giorni, il 18 e 19 maggio, fino all'incoronazione del campione della PokerNews Cup.
I giocatori possono qualificarsi al PokerNews Cup Main event per soli €60, grazie a cinque satelliti live dal 13 al 16 maggio, per un totale di 25 posti in palio.
Inoltre, il programma prevede tanti side eventi con buy-in da €120 a €550.
PokerNews Cup Kulata 2019: il programma
Data | Ora | # | Evento | Garantito | Buy-in | Re-Entry | Starting Stack | Livelli | Si gioca fino | Late reg. chiude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 9 | 7 p.m. | NL Hold'em - Satellite to PNC High Roller | 2 seats | €120 | unl. | 15,000 | 20 min | winner | 10 levels | |
9 p.m. | 1 | NL Hold'em - Deepstack Turbo | €220 | 1x | 20,000 | 15 min | winner | 10 levels | ||
May 10 | 5 p.m. | NL Holdem - Satellite to PNC High Roller | 2 seats | €120 | unl. | 15,000 | 20 min | winner | 10 levels | |
7 p.m. | 2 | PL Omaha | €550 | unl. | 30,000 | 20 min | winner | 10 levels | ||
May 11 | 3 p.m. | 3 | NL Hold'em | €330 | 1x | 20,000 | 20 min | winner | 10 levels | |
7 p.m. | NL Hold'em - Satellite to PNC High Roller | 2 seats | €120 | unl. | 15,000 | 20 min | winner | 10 levels | ||
May 12 | 2 p.m. | NL Hold'em - Turbo Satellite to PNC High Roller | 2 seats | €120 | unl. | 15,000 | 15 min | winner | 10 levels | |
5 p.m. | 4 | NL Hold'em - PNC High Roller - Day 1A | €100,000 | €1,100 | 2x | 100,000 | 45 min | 10 levels | 12 levels | |
7 p.m. | 5 | NL Hold'em | €330 | 1x | 20,000 | 20 min | winner | 10 levels | ||
May 13 | 2 p.m. | NL Holdem - Turbo Satellite to PNC High Roller | 2 seats | €120 | unl. | 15,000 | 15 min | winner | 10 levels | |
5 p.m. | 4 | NL Holdem - PNC High Roller - Day 1B | €100,000 | €1,100 | 2x | 100,000 | 45 min | 10 levels | 12 levels | |
7 p.m. | NL Holdem - Turbo Satellite to PNC Main Event | 5 seats | €60 | unl. | 15,000 | 20 min | winner | 10 levels | ||
May 14 | 2 p.m. | NL Holdem - Turbo Satellite to PNC High Roller | 2 seats | €120 | unl. | 15,000 | 15 min | winner | 10 levels | |
5 p.m. | 4 | NL Holdem - PNC High Roller - Day 1C | €100,000 | €1,100 | 2x | 100,000 | 45 min | winner | 12 levels | |
7 p.m. | NL Holdem - Turbo Satellite to PNC Main Event | 5 seats | €60 | unl. | 15,000 | 20 min | winner | 10 levels | ||
9 p.m. | 6 | NL Holdem - Turbo | €330 | 1x | 20,000 | 15 min | winner | 10 levels | ||
May 15 | 2 p.m. | NL Hold'em - Satellite to PNC Main Event | 5 seats | €60 | unl. | 15,000 | 15 min | winner | 10 levels | |
3 p.m. | 4 | NL Hold'em - PNC High Roller - Day 2 | €100,000 | €1,100 | 2x | 100,000 | 45 min | FT | - | |
6 p.m. | 7 | NL Hold'em - PNC Main Event - Day 1A | €100,000 | €550 | 1x | 50,000 | 30 min | ITM | 12 levels | |
9 p.m. | 8 | NL Hold'em - Turbo Knockout (€150+€50) | €220 | unl. | 20,000 | 15 min | winner | 10 levels | ||
May 16 | 1 p.m. | NL Hold'em - Satellite to PNC Main Event | 5 seats | €60 | unl. | 15,000 | 15 min | winner | 10 levels | |
3 p.m. | 4 | NL Hold'em - PNC High Roller - Final Day | €100,000 | €1,100 | 2x | 100,000 | 45 min | winner | - | |
4 p.m. | 7 | NL Hold'em - PNC Main Event - Day 1B | €100,000 | €550 | 1x | 50,000 | 30 min | ITM | 12 levels | |
7 p.m. | NL Hold'em - MEGA Satellite to PNC Main Event | 10 seats | €60 | unl. | 15,000 | 15 min | winner | 10 levels | ||
May 17 | 1 p.m. | 7 | NL Hold'em - PNC Main Event - Day 1C | €100,000 | €550 | 1x | 50,000 | 30 min | ITM | 12 levels |
4 p.m. | 9 | NL Hold'em - Super Turbo Knockout (€50+€150) | €220 | unl. | 20,000 | 15 min | winner | 10 levels | ||
7 p.m. | 7 | NL Hold'em - PNC Main Event - Turbo Day 1D | €100,000 | €550 | 1x | 50,000 | 15 min | ITM | 12 levels | |
May 18 | 1 p.m. | 7 | NL Hold'em - PNC Main Event - Day 2 | €100,000 | €550 | - | - | 40 min | FT | - |
4 p.m. | 10 | NL Hold'em - Deepstack - Day 1 | €220 | unl. | 50,000 | 30 min | ITM | 10 levels | ||
May 19 | 2 p.m. | 7 | NL Hold'em - PNC Main Event - Final Day | €100,000 | €550 | - | - | 40 min | winner | - |
3 p.m. | 10 | NL Hold'em - Deepstack - Day 2 | €220 | unl. | 50,000 | 30 min | winner | 10 levels | ||
4 p.m. | 11 | NL Hold'em - Cool Down | €120 | unl. | 20,000 | 15 min | winner | 10 levels |
* Schedule subject to change at tournament director's discretion.