GPL Risultati, Classifiche e Programma Dopo la Summer Series Heat I: Emperors Sempre Ultimissimi
Benvenuti al riepilogo della Global Poker League sulle pagine di PokerNews. In questo spazio troverete tutti i risultati della settimana della GPL, seguiti dalle classifiche e dal programma della settimana successiva.
Questa settimana, la GPL si è spostata nel suo feudo live dopo otto settimane di gioco online, con il debutto tanto atteso del "The Cube." Come mandato in onda dal canale Twitch della GPL, e come potrete rivedere sul the sito della GPL, i giocatori che si sono sfidati in heads-up lo hanno fatto in piedi, all'interno di un'enorme struttura in vetro, costruita appositamente per rendere unica l'esperienza di gioco sia per i player sia per il pubblico a casa.
Proprio come durante le prime otto settimane, i match heads-up hanno visto sfidarsi due giocatori al meglio delle tre partite. A differenza della prima fase, la seconda durerà sei settimane e i match vedranno contrapposti giocatori di Conference diverse. Questa prima settimana ha visto il dominio dell'Americas Conference, che si è aggiudicata tutti e sei gli heads-up.
La settimana si è aperta con la vittoria di Aaron Paul - l'attore di Breaking Bad - dei L.A. Sunset contro Fabrice Soulier dei Paris Aviators e si è conclusa con la sconfitta di Timothy Adams dei Rome Emperors (ormai sempre più ultimi) contro Kevin MacPhee dei New York Rounders.
Ecco i risultati completi della GPL Summer Series Heat I, con le classifiche e il programma della Heat II:
Summer Series Heat I: Risultati
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
---|---|---|---|
Match 81 | Heads-Up | ||
Aaron Paul | L.A. Sunset | 2 | 6 |
Fabrice Soulier | Paris Aviators | 1 | 3 |
Match 82 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Jonathan Jaffe | San Francisco Rush | 2 | 6 |
Dzmitry Urbanovich | Moscow Wolverines | 1 | 3 |
Match 83 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Scott Ball | Las Vegas Moneymakers | 2 | 6 |
Chris Moorman | London Royals | 1 | 3 |
Match 84 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Martin Jacobson | Montreal Nationals | 3 | 9 |
Randy Lew | Hong Kong Stars | 0 | 0 |
Match 85 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Felipe Ramos | Sao Paulo Metropolitans | 3 | 9 |
Jeff Gross | Berlin Bears | 0 | 0 |
Match 86 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Kevin MacPhee | New York Rounders | 2 | 6 |
Timothy Adams | Rome Emperors | 1 | 3 |
Standings
Posto | Team | Punti | Vittorie |
---|---|---|---|
Americas Conference | |||
1 | Montreal Nationals | 115 | 11 |
2 | L.A. Sunset | 101 | 9 |
3 | New York Rounders | 93 | 8 |
4 | Sao Paulo Metropolitans | 91 | 7 |
5 | San Francisco Rush | 75 | 7 |
6 | Las Vegas Moneymakers | 71 | 4 |
Eurasia Conference | |||
Posto | Team | Punti | Vittorie |
1 | London Royals | 100 | 10 |
2 | Moscow Wolverines | 95 | 8 |
3 | Hong Kong Stars | 91 | 6 |
4 | Paris Aviators | 89 | 9 |
5 | Berlin Bears | 74 | 4 |
6 | Rome Emperors | 66 | 3 |
This Week's Schedule (Summer Series Heat II)
Data | Ora (ET) | Match |
---|---|---|
Giugno 12 | 2 p.m. | Las Vegas Moneymakers vs. Paris Aviators |
Giugno 12 | 4:30 p.m. | Montreal Nationals vs. Moscow Wolverines |
Giugno 14 | 2 p.m. | Sao Paulo Metropolitans vs. London Royals |
Giugno 15 | 2 p.m. | New York Rounders vs. Hong Kong Stars |
Giugno 16 | 2 p.m. | L.A. Sunset vs. Berlin Bears |
Giugno 17 | 2 p.m. | San Francisco Rush vs. Rome Emperors |
Per gli highlight o i replay dai match completi, visitate il sito ufficiale della GPL.
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.