Analisi: Ecco Chi Giocherà il Super High Roller da $500.000 all'Aria
Dal 27 giugno al 4 luglio 2015, l'ARIA Resort & Casino ospiterà le Super High Roller Series 2015. Tra gli eventi in programma anche un mostruoso torneo da $500.000 di buy-in denominato Super High Roller Bowl.
Più di 50 giocatori hanno dichiarato l'intenzione di partecipare all'evento, inclusi alcuni big come Phil Ivey, Phil Hellmuth, Erik Seidel, Brian Rast, Isaac Haxton, and Phil Galfond.
Se tutti confermassero, il montepremi sarebbe superiore a $25 milioni. Si tratterebbe senza dubbio di uno dei montepremi più grossi nella storia del gioco, con un possibile primo premio da $8,25 milioni per un evento da 50 giocatori.
Il sito ufficiale dell'evento ha una pagine speciale dedicata a tutti i giocatori, ma PokerNews, con l'aiuto di Frank Op de Woerd di PokerNews.NL's ha fatto addirittura di più. Di seguito potete trovare una tabella che elenca i giocatori che potremmo vedere in azione, e che insieme in carriera hanno vinto più di $354 milioni nei tornei live.
Giocatore | Vincite live | Ha giocato il Big One '12? | Ha giocato il Big One '14 | Nome PokerStars | Risultati cash PokerStars | Nome Full Tilt | Risultati cash Full Tilt | Vincite online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred DeCarolis | $290.622 | No | No | - | - | - | - | - |
Andrew Lichtenberger | $5.845.532 | No | No | "runthistable" | -$435 | "luckychewy" | +$103.232 | $2.171.407 |
Andrew Robl | $4.057.231 | Sì | No | "good2cu" | -$16.920 | "good2cu" | -$402.085 | - |
Antonio Esfandiari | $26.407.318 | Sì | Sì | - | - | - | - | - |
Bob Bright | $348.698 | Sì | No | - | - | - | - | - |
Bobby Baldwin | $2.319.679 | Sì | No | - | - | - | - | - |
Brandon Steven | $1.931.559 | Sì | Sì | - | - | - | - | - |
Brian Rast | $7.946.155 | Sì | Sì | "tsarrast" | +$38.170 | "tsarrast" | -$296.627 | $417.684 |
Bryn Kenney | $5.629.986 | No | No | "BrynKenney" | +$390.481 | "BrynKenney" | +$37.260 | $434.438 |
Byron Kaverman | $3.667.247 | No | No | - | - | - | - | - |
Cary Katz | $4.072.386 | Sì | Sì | - | - | - | - | - |
Christoph Vogelsang | $5.664.256 | No | Sì | "26071985" | +$700.866 | "Tight-Man1" | +$2.105.212 | - |
Connor Drinan | $2.887.555 | No | Sì | "blanconegro" | +$13.869 | "negroblanco" | +$4.256 | $3.824.462 |
Dan Colman | $22.894.180 | No | Sì | "mrGR33N13" | -$38.193 | "riyyc225" | +$263.508 | - |
Dan Smith | $8.904.932 | No | Sì | "Danny98765" | - | "KingDan23" | +$51.739 | $2.650.465 |
Daniel Cates | $3.191.842 | No | Sì | "w00ki3z." | +$902.996 | "jungleman12" | +$10.270.847 | - |
Darren Elias | $2.966.248 | No | No | "darrenelias" | - | "darrenelias" | -$23.629 | $3.539.781 |
David Sands | $7.078.758 | No | Sì | "SexSeen" | - | "Doc Sands" | $3.044.125 | |
Doug Polk | $4.478.191 | No | Sì | "WCGlRider" | +$534.332 | "WCGRider" | +$1.585.717 | - |
Erik Seidel | $21.843.718 | Sì | Sì | - | - | "Erik Seidel" | -$350.762 | - |
Fabian Quoss | $6.442.929 | No | No | "fabstinho" | - | "FabianQuoss" | - | - |
Igor Kurganov | $8.422.677 | No | Sì | "lechuckpoker" | +$14.637 | - | - | - |
Isaac Baron | $5.134.900 | No | No | "westmenloAA" | +$6.196 | "the guru 11"/"Isaac Baron" | -$525.397 | - |
Isaac Haxton | $9.487.646 | No | Sì | "Ike Haxton"/"philivey2694" | +$611.038 | "luvtheWNBA" | $2.126.739 | - |
Jake Schindler | $3.703.508 | No | No | "jvbizz" | +$1.623 | "Jake Schindler" | -$1.340 | - |
Jason Koon | $3.140.387 | No | No | "jakoon1985" | -$1.800 | "NovaSky" | +$75 | $3.803.391 |
Jason Les | $465.115 | No | No | - | - | - | - | - |
JC Tran | $12.122.606 | No | No | "area23JC" | -$72.416 | "OnTheRize" | +$608.095 | $670.194 |
Jean-Robert Bellande | $1.377.803 | No | Sì | "Jaqueline" | -$57.382 | "Jean-Robert B" | -$74.441 | - |
Joseph Cheong | $10.382.344 | No | No | "subiime" | -$75.046 | "subiime" | - | $2.706.165 |
Keith Lehr | $1.845.803 | No | No | - | - | "cheesemonster" | - | - |
King Qin | - | No | No | - | - | - | - | - |
Max Altergott | $3.679.849 | No | Sì | "altiFC" | - | - | - | - |
Mohsin Charania | $4.521.553 | No | No | "sms9231" | - | "chicagocards1" | - | - |
Noah Schwartz | $5.186.469 | Sì | Sì | "fouruhaters" | -$6.682 | "TheProtege3" | -$47.360 | $780.358 |
Paul Newey | $2.254.782 | Sì | Sì | - | - | - | - | - |
Phil Galfond | $1.983.425 | Sì | Sì | "MrSweets28" | +$1.651.722 | "OMGClayAiken" | +$6.633.132 | - |
Phil Hellmuth | $18.285.370 | Sì | No | "#1_Lucky_One" | - | - | - | |
Phil Ivey | $22.482.692 | Sì | Sì | "RaiseOnce" | -$11.142 | "Phil Ivey"/"Polarizing" | +$12.615.986 | - |
Pratyush Buddiga | $3.862.562 | No | No | "shane gamble" | - | - | - | - |
Roger Sippl | $3.233.608 | No | No | - | - | - | - | - |
Rono Lo | $1.339.682 | No | Sì | - | - | - | - | - |
Ryan Fee | $2.958.774 | No | No | "DoeBoyFre$h" | +$72.517 | - | - | - |
Sam Soverel | $299.400 | No | No | - | - | - | - | - |
Sam Trickett | $19.686.727 | Sì | Sì | "tr1cky7" | +$225.513 | "S3 TRX" | -$199.492 | - |
Scott Seiver | $15.168.501 | No | Sì | "gunning4you" | +$358.473 | "mastrblastr" | -$366.147 | $978.538 |
Sorel Mizzi | $10.992.219 | No | No | "zangbezan24" | -$113.028 | "Imper1um" | -$356.441 | $3.269.611 |
Stanley Choi | $951.387 | No | Sì | - | - | - | - | - |
Tobias Reinkemeier | $10.359.254 | Sì | Sì | "PokerNoob999" | - | "fishhookn1" | -$12.017 | - |
Tom Dwan | $2.661.781 | Sì | No | "Holdem_NL" | - | "durrrr" | +$2.165.475 | - |
Tom Hall | $216.279 | No | Sì | - | - | - | - | - |
Tom Marchese | $9.798.984 | Sì | No | "kingsofcards" | +$124.249 | "kingsofcards" | -$533.801 | - |
Tony Gregg | $9.566.880 | No | No | "wwwBTHEREcom" | -$62.265 | "salomon4ever" | +$850 | $1.589.529 |
Zhoa Quan | $382.015 | No | No | - | - | - | - | - |
*Vincite live nei tornei tracciate da HendonMob, risultati del cash game tracciati da High-Stakes DB, e vincite nei tornei online tracciate da PocketFives.
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.