Aussie Millions 2015, si parte: subito 184 iscritti nel day 1a dell'Opening Event
E' cominciato nella nottata scorsa al Crown Casino di Melbourne, Australia, l' Aussie Millions Poker Championship 2015, attesissimo festival da 21 eventi con buy in variabile dai AU$1,150 dell'Opening Event fino ai AU$250,000 dell'LK Boutique Challenge dedicato ai frequentatori dei Super High Roller.
Lo shuffle up and deal della rassegna è stato dato appunto dall'Opening Event dal buy in di AU$1,150 (re-entry), torneo che nel day 1a ha visto 184 giocatori ai nastri di partenza e soltanto 26 di questi passare al day 2, per una selezione quindi decisamente importante che ha premiato in particolar modo il giocatore di casa Liam O'Rourke, forte grinder dell'online che con il nickname "MON3Y$HOT" ha incassato solo su PokerStars.com premi per oltre 2,1 milioni di dollari, diventando uno dei regular più stimati nell'intero panorama australiano.
O'Rourke ha imbustato alla chiusura dei giochi un monster stack da 198.900 chips, lasciandosi alle spalle per una manciata di gettoni un altro giocatore australiano, ovvero Michael O'Grady (189.800). Completa il podio virtuale, pur distanziato in maniera evidentissima, Najeem Ajez (108.600).
Tra i giocatori noti che riescono a passare subito al day 2 al primo tentativo da segnalare le buone prestazioni del tedesco Ismael Bojang (66.800) e dell'americano Richard Lyndaker (51.900), mentre leggermente più indietro troviamo il danese Lasse Frost (37.200).
Ricordiamo inoltre che ci saranno in questo evento altri tre starting flights di partenza, con gli italiani Walter Treccarichi e Mustapha Kanit che potrebbero entrare in gioco già nelle prossime ore, con quest'ultimo che proverà a riconfermare la fantastica prestazione dello scorso anno quando conquistò ben due eventi, spalleggiato dall'amico Lorenzo Sabato che invece ne portò a casa uno.
Atteso in terra australiana per la rassegna anche l'altro azzurro Dario Sammartino, ma potrebbero essere presenti altri giocatori già impegnati nei giorni scorsi alle Bahamas per il PCA, come Giacomo Fundarò e Raffaele Sorrentino.
"L'Aussie Millions Poker Championship è diventato con il passare degli anni uno degli appuntamenti favoriti dei più famosi giocatori al mondo" ha dichiarato il Direttore della poker room del Crown Casino di Melbourne Jim Preston, che alla fine di questa edizione lascerà il suo posto al comando dopo tantissimi anni tuffandosi in una nuova esperienza nello stesso campo in quel di Macao.
Per il secondo anno consecutivo l'Aussie Millions si avvarrà della partnership con il PokerStars.net Asia-Pacific Poker Tour, evento che ha consentito un leggero slittamento del programma verso la metà di gennaio per evitare la contrapposizione con la PokerStars Caribbean Adventure.
Tra i giocatori che si presenteranno in terra australiana ci saranno sicuramente tantissimi frequentatori degli eventi high roller come Christoph Vogelsang, Dan Shak, Dan Smith, Erik Seidel, Jason Mercier, Daniel Negreanu, Mike McDonald, Sam Trickett, Patrik Antonius, Winfred Yu ed ovviamente Phil Ivey.
Tanti ovviamente anche gli eroi locali che proveranno a lasciare il segno, guidati dall'ottima Jackie Glazier, passando per l'italo-australiano Jeff Lisandro e concludendo, ovviamente, con l'ex campione del mondo Joe Hachem.
Questo il programma completo dell'Aussie Millions 2015:
Data | Ora | Evento |
---|---|---|
Wednesday, Jan. 14 | 6:15 p.m. | #1: $1,150 No-Limit Hold'em Day 1a |
Thursday, Jan. 15 | 6:15 p.m. | #1: $1,150 No-Limit Hold'em Day 1b |
Friday, Jan. 16 | 12:30 p.m. | #1: $1,150 No-Limit Hold'em Day 1c |
Saturday, Jan. 17 | 12:30 p.m. | #1: $1,150 No-Limit Hold'em Day 1d |
Sunday, Jan. 18 | 12:30 p.m. | #1: $1,150 No-Limit Hold'em Day 2 |
2:15 p.m. | #2: $1,150 No-Limit Hold'em Shot-Clock Shootout | |
Monday, Jan. 19 | 12:30 p.m. | #3: $2,500 8-Game Mixed |
Tuesday, Jan. 20 | 12:30 p.m. | #4: $1,150 No-Limit Hold'em |
Wednesday, Jan. 21 | 12:30 p.m. | #5: $1,150 Pot-Limit Omaha |
6:15 p.m. | #6: $1,150 No-Limit Hold'em Accumulator Day 1a | |
Thursday, Jan. 22 | 12:30 p.m. | #7: $2,500 H.O.R.S.E. |
2:15 p.m. | #6: $1,150 No-Limit Hold'em Accumulator Day 1b | |
Friday, Jan. 23 | 12:30 p.m. | #6: $1,150 No-Limit Hold'em Accumulator Day 1c |
2:15 p.m. | #8: $25,000 Challenge Day 1 | |
Saturday, Jan. 24 | 12:30 p.m. | #6: $1,150 No-Limit Hold'em Accumulator Day 2 |
2:15 p.m. | #9: $1,150 No-Limit Hold'em Terminator | |
2:30 p.m. | #8: $25,000 Challenge Day 2 | |
Sunday, Jan. 25 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 1a |
2:15 p.m. | #11: $100,000 Challenge Day 1 | |
2:30 p.m. | #12: $1,650 No-Limit Hold'em Bounty | |
Monday, Jan. 26 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 1b |
2:15 p.m. | #11: $100,000 Challenge Day 2 | |
2:30 p.m. | #13: $1,150 Aussie Millions Tournament of Champions | |
Tuesday, Jan. 27 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 1c |
4:15 p.m. | #14: $1,150 No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha | |
Wednesday, Jan. 28 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 2 |
6:15 p.m. | #15: $1,150 No-Limit Hold'em Mixed-Max | |
Thursday, Jan. 29 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 3 |
2:15 p.m. | #16: $2,500 Pot-Limit Omaha | |
Friday, Jan. 30 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 4 |
2:15 p.m. | #17: $2,500 No-Limit Hold'em Shot-Clock Six-Max | |
Saturday, Jan. 31 | 12:30 p.m. | #18: $1,500 No-Limit Hold'em "Deep Freeze" Day 1 |
2:15 p.m. | #11: $100,000 Challenge Day 3 | |
6:15 p.m. | #19: $5,000 No-Limit Hold'em Six-Max | |
Sunday, Feb. 1 | 12:15 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 5 |
12:30 p.m. | #18: $1,500 No-Limit Hold'em "Deep Freeze" Day 2 | |
2:15 p.m. | #20: $1,150 Australian Poker Hall of Fame No-Limit Hold'em | |
2:30 p.m. | #21: The LK Boutique $250,000 Challenge Day 1 | |
Monday, Feb. 2 | 12:30 p.m. | #18: $1,500 No-Limit Hold'em "Deep Freeze" Day 3 |
2:30 p.m. | #21: The LK Boutique $250,000 Challenge Day 2 |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.