La diretta streamng delle WSOP APAC, goditele con PokerNews
Dal 2 al 10 di ottobre prossimi verranno messi in palio ben 10 braccialetti WSOP dal Casino Australiano Crown Melbourne durante le 2014 World Series of Poker Asia-Pacific e i primi 8 di questi verranno trasmessi in diretta streaming.
inoltre, i due eventi principali della rassegna australiana, il WSOP APAC AU$10,000 Main Event e il AU$25,000 High Roller saranno trasmessi in diretta su ESPN per U.S.A. e Australia.
“Con la bellezza di 10 braccialetti distribuiti al Crown di Melbourne, questa finirà per essere l'edizione WSOP più spettacolare di sempre,” ha detto Ty Stewart, il WSOP Executive Director.
Ogni mano del Final Table del High Roller verrà invece trasmessa su ESPN con partenza alle 3 p.m. orario locale il prossimo 17 ottobre e allo stesso orario, 24 ore dopo, anche il Main Event sarà televisivo.
Ecco l'intero palinsesto streaming delle WSOP APAC:
Date | Time | Event | Buy-In (AU$) |
---|---|---|---|
Sunday, October 5 | 12:10 pm | #1: No-Limit Hold’em Accumulator | $1,100 |
Monday, October 6 | 12:10 pm | #2: No-Limit Hold’em | $2,200 |
Tuesday, October 7 | 12:10 pm | #3: Pot-Limit Omaha | $1,650 |
Wednesday, October 8 | 12:10 pm | #4: No-Limit Hold’em Terminator | $1,650 |
Thursday, October 9 | 12:10 pm | #5 Pot-Limit Omaha | $5,000 |
Friday, October 10 | 12:10 pm | #6: Dealer’s Choice | $1,650 |
Saturday, October 11 | 12:10 pm | #7: 6-Handed No-Limit Hold’em | $2,200 |
Sunday, October 12 | 12:10 pm | #8: 8-Game Mix | $5,000 |
Qui invece potete dare uno sguardo all'intero schedule della rassegna pokeristica:
Date | Time | Event | Buy-In (AU$) |
---|---|---|---|
Thursday, October 2 | 6:10 p.m. | No-Limit Hold'em Accumulator Day 1a | $1,100 |
Friday, October 3 | 12:10 p.m. | No-Limit Hold'em Accumulator Day 1b | $1,100 |
6:10 p.m. | No-Limit Hold'em Accumulator Day 1c | $1,100 | |
Saturday, October 4 | 12:30 p.m. | No-Limit Hold'em Accumulator Day 2 | |
2:10 p.m. | No-Limit Hold'em Day 1 | $2,200 | |
Sunday, October 5 | 12:10 p.m. | No-Limit Hold'em Accumulator Day 3 | |
12:30 p.m. | No-Limit Hold'em Day 2 | ||
4:10 p.m. | Pot-Limit Omaha Day 1 | $1,650 | |
Monday, October 6 | 12:10 p.m. | No-Limit Hold'em Day 3 | |
12:30 p.m. | Pot-Limit Omaha Day 2 | ||
2:10 p.m. | Terminator No-Limit Hold'em Day 1 | $1,650 | |
Tuesday, October 7 | 12:10 p.m. | Pot-Limit Omaha Day 3 | |
12:30 p.m. | Terminator No-Limit Hold'em Day 2 | ||
2:10 p.m. | Pot-Limit Omaha Day 1 | $5,000 | |
Wednesday, October 8 | 12:10 p.m. | Terminator No-Limit Hold'em Day 3 | |
12:30 p.m. | Pot-Limit Omaha Day 2 | ||
2:10 p.m. | Dealer's Choice — 8-Game Day 1 | $1,650 | |
Thursday, October 9 | 12:10 p.m. | Pot-Limit Omaha Day 3 | |
12:30 p.m. | Dealer's Choice — 8-Game Day 2 | ||
2:10 p.m. | Six-Handed No-Limit Hold'em Day 1 | $2,200 | |
Friday, October 10 | 12:10 p.m. | Dealer's Choice — 8-Game Day 3 | |
12:30 p.m. | Six-Handed No-Limit Hold'em Day 2 | ||
2:10 p.m. | Mixed Event Day 1 | $5,000 | |
Saturday, October 11 | 12:10 p.m. | Six-Handed No-Limit Hold'em Day 3 | |
12:30 p.m. | Mixed Event Day 2 | ||
Sunday, October 12 | 12:10 p.m. | Mixed Event Day 3 | |
12:30 p.m. | WSOP Asia-Pacific Main Event Day 1a | $10,000 | |
Monday, October 13 | 12:30 p.m. | WSOP Asia-Pacific Main Event Day 1b | $10,000 |
Tuesday, October 14 | 12:30 p.m. | WSOP Asia-Pacific Main Event Day 2 | |
Wednesday, October 15 | 12:30 p.m. | WSOP Asia-Pacific Main Event Day 3 | |
6:10 p.m. | High Roller Day 1 | $25,000 | |
Thursday, October 16 | 12:30 p.m. | WSOP Asia-Pacific Main Event Day 4 | |
2:30 p.m. | High Roller Day 2 | ||
Friday, October 17 | 2:00 p.m. | High Roller Day 3 | |
Saturday, October 18 | 2:00 p.m. | WSOP Asia-Pacific Main Event Day 5 |
Per ulteriori INFO sulle WSOP APAC: please head to WSOP.com.
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.