Annunciato il programma dell' Aussie Million Poker Championship 2015
Nella serata di ieri, venerdì primo agosto, è stato annunciato dalla Crown Melbourne il programma del 2015 Aussie Millions Poker Championship, che partirà lunedì 14 gennaio per concludersi il 2 febbraio successivo dopo la bellezza di 21 eventi in totale.
A capeggiare lo "schedule" ovviamente il tanto chiacchierato Main Event in programma da domenica 25 gennaio fino al week end successivo, quello del primo febbraio. Il vincitore porterà a casa una prima moneta stimata da 1,5 milioni di AU$.
Tornano i tornei ad alto Buy-In dopo il successo della scorsa edizione. Vengono denominati "Challenge" e sono in totale tre: il $25,000 Challenge, il $100,000 Challenge e il LK Boutique $250,000 Challenge.
"Il Crown Melbourne's Aussie Millions Poker Championship è diventato nel tempo uno dei major preferiti da molti dei giocatori più importanti del mondo," ha dichiarato Jim Preston, Direttore della Poker Room del Crown, "e la prossima season sarà ancora più splendente."
Nel 2014, l' Aussie Millions Main Event è entrato a fare parte del PokerStars.net Asia-Pacific Poker Tour, e la partnership si ripeterà nel 2015. Questo accordo ha originato lo spostamento in avanti delle date dell'Aussie Million a gennaio inoltrato per permettere a tutti i giocatori di prendere parte anche al PCA, programmato dal 6 al 14 gennaio.
Il Main Event del 2014 è stato vinto non più di 7 mesi fa da Ami Barer, primo di un field di 668 players per un premio da 1,6 milioni AU$, dopo essere emerso su un difficilissimo Final Table composto anche da Sorel Mizzi, Jacob Balsiger, Darren Rabinowitz, Vincent Rubianes e Scott Seiver.
Schedule Aussie Millions 2015
Date | Time | Event |
---|---|---|
Wednesday, Jan. 14 | 6:15 p.m. | #1: $1,150 No-Limit Hold'em Day 1a |
Thursday, Jan. 15 | 6:15 p.m. | #1: $1,150 No-Limit Hold'em Day 1b |
Friday, Jan. 16 | 12:30 p.m. | #1: $1,150 No-Limit Hold'em Day 1c |
Saturday, Jan. 17 | 12:30 p.m. | #1: $1,150 No-Limit Hold'em Day 1d |
Sunday, Jan. 18 | 12:30 p.m. | #1: $1,150 No-Limit Hold'em Day 2 |
2:15 p.m. | #2: $1,150 No-Limit Hold'em Shot-Clock Shootout | |
Monday, Jan. 19 | 12:30 p.m. | #3: $2,500 8-Game Mixed |
Tuesday, Jan. 20 | 12:30 p.m. | #4: $1,150 No-Limit Hold'em |
Wednesday, Jan. 21 | 12:30 p.m. | #5: $1,150 Pot-Limit Omaha |
6:15 p.m. | #6: $1,150 No-Limit Hold'em Accumulator Day 1a | |
Thursday, Jan. 22 | 12:30 p.m. | #7: $2,500 H.O.R.S.E. |
2:15 p.m. | #6: $1,150 No-Limit Hold'em Accumulator Day 1b | |
Friday, Jan. 23 | 12:30 p.m. | #6: $1,150 No-Limit Hold'em Accumulator Day 1c |
2:15 p.m. | #8: $25,000 Challenge Day 1 | |
Saturday, Jan. 24 | 12:30 p.m. | #6: $1,150 No-Limit Hold'em Accumulator Day 2 |
2:15 p.m. | #9: $1,150 No-Limit Hold'em Terminator | |
2:30 p.m. | #8: $25,000 Challenge Day 2 | |
Sunday, Jan. 25 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 1a |
2:15 p.m. | #11: $100,000 Challenge Day 1 | |
2:30 p.m. | #12: $1,650 No-Limit Hold'em Bounty | |
Monday, Jan. 26 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 1b |
2:15 p.m. | #11: $100,000 Challenge Day 2 | |
2:30 p.m. | #13: $1,150 Aussie Millions Tournament of Champions | |
Tuesday, Jan. 27 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 1c |
4:15 p.m. | #14: $1,150 No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha | |
Wednesday, Jan. 28 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 2 |
6:15 p.m. | #15: $1,150 No-Limit Hold'em Mixed-Max | |
Thursday, Jan. 29 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 3 |
2:15 p.m. | #16: $2,500 Pot-Limit Omaha | |
Friday, Jan. 30 | 12:30 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 4 |
2:15 p.m. | #17: $2,500 No-Limit Hold'em Shot-Clock Six-Max | |
Saturday, Jan. 31 | 12:30 p.m. | #18: $1,500 No-Limit Hold'em "Deep Freeze" Day 1 |
2:15 p.m. | #11: $100,000 Challenge Day 3 | |
6:15 p.m. | #19: $5,000 No-Limit Hold'em Six-Max | |
Sunday, Feb. 1 | 12:15 p.m. | #10: $10,600 Main Event Day 5 |
12:30 p.m. | #18: $1,500 No-Limit Hold'em "Deep Freeze" Day 2 | |
2:15 p.m. | #20: $1,150 Australian Poker Hall of Fame No-Limit Hold'em | |
2:30 p.m. | #21: The LK Boutique $250,000 Challenge Day 1 | |
Monday, Feb. 2 | 12:30 p.m. | #18: $1,500 No-Limit Hold'em "Deep Freeze" Day 3 |
2:30 p.m. | #21: The LK Boutique $250,000 Challenge Day 2 |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.