Juego Cup Day1: Battaglia e Mancino chiudono in testa. Al Day2 anche Enrico Mosca
Un totale di 94 giocatori si è presentato oggi alle casse del Casinò de la Vallèe di Saint Vincent per prendere parte al Day1 del Main Event della Juego Cup, il circuito pokeristico sponsorizzato dalla "Juego", l'azienda trevigiana che produce e distribuisce articoli da gioco per famiglie e prodotti per il gaming professionale.
Il tour, giunto ormai alla sua terza edizione, ha inaugurato oggi la quarta tappa dopo le precedenti:
Prima tappa vinta da Pasquale Grimaldi
Seconda tappa vinta da Giuseppe Segreto
Terza tappa vinta da Gennaro Nevano
Gli ultimi due stage del tour 2014, si svolgeranno a Venezia intorno alla fine di settembre e, quella del Gran Finale, a Sanremo a fine anno.
Un buon numero di "notables" si è accomodato oggi ai tavoli del Casinò valdostano, a partire dal campione in carica Fabio Scepi che ha vinto la sponsorizzazione per la stagione attuale e che ha dovuto salutare la compagnia a causa di una mano killer che lo ha estromesso nel momento in cui il suo colore a fiori chiuso al river ha contemporaneamente regalato il full house al suo avversario.
Non è stato fortunato nemmeno Lorenzo Fedeli, out poco prima della pausa cena, quando non riusciva a chiudere il suo draw di scala e di colore a favore della coppia di assi del suo rivale.
Stessa sorte per Maurizio Musso, out però solo all'ultimo livello del Day1.
Enrico Mosca, che per il momento capeggia la classifica generale dopo le prime tre tappe, chiude invece, seppur short, con 12.500 gettoni.
Al termine degli otto livelli giocati si qualificano al Day2 45 giocatori, capitanati da Cristian Battaglia che ha chiuso il Day1 con la bellezza di 149.700, seguito a breve distanza da Santo Mancino con 144.000 chips. Da segnalare che i due hanno giocato buona parte del torneo uno di fianco all'altro allo stesso tavolo di Enrico Mosca.
Questo il chipcount al termine del Day1 con il redraw già pronto:
Cognome | Nome | Nazionalità | Tavolo | Posto | Chips |
BATTAGLIA | CRISTIAN | ITALIA | 2 | 4 | 149700 |
MANCINO | SANTO | ITALIA | 1 | 7 | 144000 |
MANCINI | PASQUALE | ITALIA | 2 | 6 | 141200 |
SERVINO | CARMINE | ITALIA | 1 | 5 | 115800 |
POLIZZI | SALVATORE | ITALIA | 4 | 3 | 111400 |
ZACCONE | FABIO | ITALIA | 1 | 9 | 109000 |
FERROGLIO | MARCO | ITALIA | 1 | 3 | 99100 |
CAMARDI | FRANCESCO | ITALIA | 1 | 2 | 95000 |
MAIORANO | MAURIZIO | ITALIA | 2 | 3 | 79700 |
MANCINI | GIUSEPPE | ITALIA | 4 | 6 | 78500 |
MORETTON | VITTORINO | ITALIA | 2 | 8 | 75000 |
PITINO | MAURIZIO | ITALIA | 2 | 5 | 72000 |
MURATORI | MAURO | ITALIA | 1 | 4 | 71900 |
MADIA | GAETANO | ITALIA | 3 | 6 | 71800 |
IAMUNDO | SIMONA | ITALIA | 4 | 5 | 70200 |
FILICE | SALVATORE | ITALIA | 1 | 8 | 70100 |
BALUTA | FLORENTINA BIANCA | ROMANIA | 5 | 9 | 69300 |
SMERIGLIO | PAOLO | ITALIA | 3 | 7 | 66400 |
FORTUNATO | FRANCESCO | ITALIA | 1 | 1 | 65000 |
COCO | ROSARIO | ITALIA | 5 | 2 | 64800 |
CARLI | PAOLO | ITALIA | 2 | 7 | 63100 |
DESTRO | ANDREA | ITALIA | 5 | 3 | 61700 |
PRATI | MAURO | ITALIA | 3 | 3 | 61100 |
HERERA | GUIDO | ITALIA | 1 | 6 | 59900 |
DOMANICO | LUIGI | ITALIA | 5 | 1 | 58900 |
ZULLO | SIMONE | ITALIA | 2 | 1 | 58200 |
MASSAI | FABIO | ITALIA | 4 | 7 | 55800 |
BENATTI | ANGELO | ITALIA | 4 | 1 | 54000 |
GROSSO | SERGIO GIACOMO | ITALIA | 5 | 6 | 50000 |
BARAVEX | NICOLAS | ITALIA | 5 | 5 | 44500 |
POLLET | ERMANNO | ITALIA | 2 | 9 | 43100 |
EL MOTTAKI | ABDELAZIZ | MAROCCO | 4 | 2 | 41900 |
VALLETTA | CATALDO | ITALIA | 4 | 9 | 39000 |
PELLERINO | FABRIZIO | ITALIA | 2 | 2 | 38500 |
VANIN | GIANLUCA | ITALIA | 3 | 1 | 37400 |
SANTORO | CLAUDIO | ITALIA | 5 | 8 | 32500 |
CAPECE | ROBERTO | ITALIA | 4 | 8 | 29900 |
PIO | LORENZO | ITALIA | 3 | 9 | 28900 |
SARACO | PIERANDREA | ITALIA | 3 | 4 | 27800 |
MENEGHETTI | MASSIMO | ITALIA | 3 | 5 | 27000 |
BOCCHINO | DANIELE | ITALIA | 5 | 7 | 22900 |
CHAMPOD | JEAN DANIEL HYUK | SVIZZERA | 3 | 2 | 21800 |
ZACCONE | GIUSEPPE | ITALIA | 5 | 4 | 21400 |
LO BIANCO | PASQUALE | ITALIA | 3 | 8 | 16500 |
MOSCA | ENRICO | ITALIA | 4 | 4 | 12500 |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.