Seminole Hard Rock: a fine agosto l'appuntamento con l'evento da 10 milioni garantiti!
Nel 2013 il Seminole Hard Rock di Hollywood, Florida si è catapultato nella scena dei tornei di poker più importanti a livello mondiale organizzando l'evento dal garantito di 10 milioni.
Il torneo dal buy in di $5.300, tre day 1 di partenza con possibilità di re-entry mutipli anche durante ogni day 1, superò in quell'occasione il garantito di circa 2 milioni di dollari ed il vincitore Blair Hinkle incassò la fantastica cifra di $1.745.245 dopo aver avuto la meglio in heads up di Justin Bonomo, comunque premiato con un assegno da $1.163.500.
Poche ore fa i vertici del Seminole Hard Rock hanno diramato il programma completo di questo 2014 Seminole Hard Rock Poker Open, con il Main Event da 10 milioni di dollari garantiti che prenderà il via Giovedì 28 Agosto. Ci sarà inoltre un Super High Roller da $100.000, anche questo in modalità re-entry, con inizio fissato per Lunedì 1 Settembre.
Il festival del poker che compenderà 23 eventi prenderà il via il 14 Agosto. Tra i tornei in programma anche un $2.200 8 game mix, un $2.200 6 max ed un $1.650 bounty.
Il Seminole Hard Rock aveva in precedenza deciso di fissare l'evento principe della manifestazione in calendario qualche giorno prima ad Agosto, ma la data precedentemente scelta, in conflitto con quella dello European Poker Tour Barcellona - 100° EPT della storia - è stata successivamente cambiata per evitare la sovrapposizione tra tornei che attrarranno sicuramente field mostruosi ai nastri di partenza.
Programma 2014 Seminole Hard Rock Poker Open
Data | Ora | Evento | Buy in | Torneo |
---|---|---|---|---|
Aug. 14-17 | 11 a.m. | 1 | $350 | Deep Stack No-Limit Hold'em (Reentry) $500,000 Guaranteed |
Aug. 14-15 | 12 p.m. | 2 | $250 | Omaha 8 |
Sun. Aug. 17 | 12 p.m. | 3 | $250 | Deep Stack Turbo No-Limit Hold'em (Reentry) - $25,000 Guaranteed |
Sun. Aug. 17-18 | 3 p.m. | 4 | $1,100 | No-Limit Hold'em (Reentry) $100,000 Guaranteed |
Mon. Aug. 18-20 | 11 a.m. | 5 | $150 | No-Limit Hold'em (Reentry) $150,000 Guaranteed |
Tue. Aug. 19 | 12 p.m. | 6 | $560 | Black Chip Bounty PLO/No-Limit Hold'em (Reentry) |
Wed. Aug. 20 | 12 p.m. | 7 | $350 | Big Stack Black Chip Bounty No-Limit Hold'em - $50,000 Guaranteed |
Thu. Aug. 21-24 | 11 a.m. | 8 | $560 | Deep Stack No-Limit Hold'em (Reentry) $1 Million Guaranteed |
Fri. Aug. 22-23 | 12 p.m. | 9 | $250 | Seniors (50+) No-Limit Hold'em (Reentry) |
Sat. Aug. 23-24 | 12 p.m. | 10 | $250 | H.O.R.S.E. |
Sun. Aug. 24 | 12 p.m. | 11 | $560 | Double Black Chip Bounty No-Limit Hold'em - $50,000 Guaranteed |
Sun. Aug. 24-25 | 3 p.m. | 12 | $2,200 | Eight Game Mix |
Mon. Aug. 25 | 12 p.m. | 13 | $350 | Big Stack Six-Max No-Limit Hold'em (Reentry) - $30,000 Guaranteed |
Mon. Aug. 25 | 3 p.m. | 14 | $250 | Pot Limit Omaha (Reentry) |
Tue. Aug. 26-27 | 3 p.m. | 15 | $2,200 | Six-Max No-Limit Hold'em $200,000 Guaranteed |
Thu. Aug. 28 - Sept. 3 | 12 p.m. | 16 | $5,300 | SHRPO Championship $10 Million Guarantee (Reentry) |
Sun. Aug. 31 - Sept. 1 | 3 p.m. | 17 | $1,100 | No-Limit Hold'em $100,000 Guaranteed (Reentry) |
Mon. Sept. 1 | 12 p.m. | 18 | $250 | Holiday Deep Stack No-Limit Hold'em (Reentry) - $30,000 Guaranteed |
Mon. Sept. 1-3 | 12 p.m. | 19 | $100,000 | Super High Roller Deep Stack No-Limit Hold'em (Reentry) |
Mon. Sept. 1-2 | 3 p.m. | 20 | $1,650 | Purple Chip Bounty No-Limit Hold'em (Reentry) |
Mon. Sept. 1-2 | 5 p.m. | 21 | $150 | No-Limit Hold'em (Reentry) $50,000 Guaranteed |
Tue. Sept. 2 | 12 p.m. | 22 | $250 | Pot Limit Omaha 8B (Reentry) |
Wed. Sept. 3 | 12 p.m. | 23 | $200 | Big Stack No-Limit Hold'em (Reentry) - $50,000 Guaranteed |
Per maggiori informazioni su questo evento clicca qui.
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.