EPT Sanremo side events: picche per Preite, Finger e Bonavena
Lo European Poker Tour Sanremo, penultimo appuntamento della Season 10 del tour più importante del mondo sponsorizzato da PokerStars, si è concluso nella giornata di domenica con il final table del Main Event e dell'High Roller.
A contorno dei tornei più importanti, una lunga serie di side events si è svolta negli stessi giorni a creare uno dei festival del poker più grandi mai svoltisi in Italia. Giocatori da tutto il mondo si sono infatti presentati nella splendida cittadina della riviera ligure per cercare di centrare una delle numerose "picche" in palio per i vincitori degli eventi di diversi buy in e varianti giocati.
Martin Finger vince il €990 NL Single Reentry, Terziani runner up
Il vincitore dell'ultimo EPT Londra Super High Roller e dell'EPT Praga Martin Finger aggiunge un'altra picca alla sua bacheca vincendo l'EPT10 Sanremo €990 NLH Single Re-entry dopo aver battuto 293 giocatori per un premio di €51,400.
Finger, attualmente 9° nell'All Time Money List tedesca con circa 4 milioni di dollari vinti in carriera, ha battuto in heads up l'ottimo Stefano Terziani, che si è consolato con un corposo assegno da €34,100. Bene anche Raffaele Sorrentino che chiude 5° per €15,800.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Martin Finger | Germany | €51,400 |
2nd | Stefano Terziani | Italy | €34,100 |
3rd | Andrew Hulme | UK | €25,000 |
4th | Mats Sjoblom | Sweden | €20,139 |
5th | Raffaele Sorrentino | Italy | €15,800 |
6th | Aleksandr Denisov | Russia | €12,000 |
7th | Thomas Butzhammer | Germany | €8,800 |
8th | Henri Kasper | Estonia | €6,500 |
Gaetano Preite vince il €2,200 IPT High Roller, 3° Busquet
Il pro pugliese Gaetano Preite ha battuto in heads up Alex Dovzhenko vincendo quindi la picca in uno dei side events più importanti disputati in riviera, il €2,200 Italian Poker Tour High Roller per una prima moneta da €77,800.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Gaetone Preite | Italy | €77,800 |
2nd | Alex Dovzhenko | Russia | €52,500 |
3rd | Olivier Busquet | USA | €36,140 |
4th | Aleksandr Gofman | Russia | €29,450 |
5th | Matthieu Lamagnere | France | €23,500 |
6th | Juri Mereu | Italy | €18,100 |
7th | Artur Koren | Germany | €13,200 |
8th | Olvedo Heinze | Netherlands | €9,500 |
9th | Tom Hall | UK | €7,900 |
Mikhail Korotkikh vince il €2,200 Turbo, Kanit runner up
Il russo Mikhail Korotkikh ha vinto l'EPT Sanremo €2,200 NL Turbo per €45,900 dopo aver avuto la meglio su un tavolo finale davvero duro che comprendeva Mustapha Kanit (runner up per €32,600), Rasmus Agerskov, Andrea Dato, Iacopo Brandi, Adrian Mateos e Rasmus Neilsen.
Korotkikh, 4° lo scorso mese nell'EPT Vienna €10k High Roller per €61,400, sorpassa quindi la soglia dei $400,000 vinti in carriera.
Position | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Mikhail Korotkikh | Russia | €45.900 |
2 | Mustapha Kanit | Italy | €32.600 |
3 | Henrik Hecklen | Denmark | €21.400 |
4 | Rasmus Agerskov | Denmark | €16.400 |
5 | Andrea Dato | Italy | €13.000 |
6 | Iacopo Brandi | Italy | €10.200 |
7 | Adrian Mateos Diaz | Spain | €8.000 |
8 | Rasmus Nielsen | Denmark | €6.250 |
9 | Luigi Russo | Italy | €4.750 |
10 | Salvatore Bianco | Italy | €4.170 |
11 | Tim Finne | USA | €4.170 |
Angelina Rich vince il Ladies Event
L'australiana Angelina Rich ha avuto la meglio su un field di 24 giocatrici per conquistare la picca nell'EPT10 Sanremo €330 Women's Event, torneo dal prizepool di €6,984.
Per la bella giocatrice Aussie sono inoltre arrivati altri due ITM durante il Festival del Poker sanremese in due eventi turbo serali.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Angelina Rich | Australia | €2,270* |
2nd | Francesca Graziosetti | Italy | €2,100* |
3rd | Carlotta Bulgarelli | Italy | €1,134 |
4th | Nathalie Odet | France | €820 |
5th | Lesia Shevchuk | Ukraine | €660 |
*Deal
Lauri Varonen vince il €4,900 PLO Turbo, beffati Selbst e Alioto
La Team PokerStars Pro Vanessa Selbst si è arresa solo in heads up al finlandese Lauri Varonen nel €4,900 PLO che ha visto 15 giocatori ai nastri di partenza, non abbastanza per assegnare punti validi per la classifica EPT Player of the Year. Al terzo posto chiude invece lo specialista siciliano Dario Alioto.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Lauri Varonen | Finland | €33,450 |
2nd | Vanessa Selbst | USA | €20,100 |
3rd | Dario Alioto | Italy | €13,380 |
Michael Gruber vince il €330 IPT Second Chance
Michael Gruber ha avuto la meglio su un field di 238 players (prizepool di €69,258) per una prima moneta di €11,050 dopo un deal a 4 che ha coinvolto anche gli italiani Danilo Colomba e Mirco Ferrini.
Tra gli altri giocatori noti a premio Michael Eiler (29th - €610), Valeriy Chupin (21st - €750), Viacheslav Igin (15th - €1,020) ed Hassan Fares (9th - €1,384).
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
€300+€30 | 238 | €69,258 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Michael Gruber | Austria | €11,050* |
2nd | Sergei Popov | Russian Federation | €8,000* |
3rd | Danilo Colomba | Italy | €8,000* |
4th | Mirco Ferrini | Italy | €10,000* |
5th | Enrico Castaldi | Italy | €4,460 |
6th | Mayu Roca | Colombia | €3,390 |
7th | Marco Montruccoli | Italy | €2,500 |
8th | Sergey Frizyak | Russia | €1,810 |
Salvatore Bonavena vince il €275 PLO Double Chance
Salvatore Bonavena ha portato a casa la picca nel €250 PLO Double Chance che ha visto 60 giocatori ai nastri di partenza per un prizepool di €14,550 prize pool. Bonavena ha battuto in heads up Andrea "killermimmo" Vitale, ma entrambi hanno incassato la medesima cifra di €3,750 frutto di un accordo stipulato prima di cominciare la fase testa a testa.
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
€250+€25 | 60 | €14,550 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Salvatore Bonavena | Italy | €3,750* |
2nd | Andrea Vitale | Italy | €3,750* |
3rd | Niklas Marcus Warlich | Germany | €2,050 |
4th | Renato Crosetti | Italy | €1,550 |
5th | Dzmitry Urbanovich | Poland | €1,200 |
6th | Francesco De Vivo | Italy | €930 |
7th | Ouisem Mkhenini | France | €740 |
8th | Nicolas Schaefer | Switzerland | €580 |
Altri risultati dei side events
EPT10 Sanremo Event #17 €990 NL Turbo
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
€900+€90 | 87 | €75,951 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Heikki Piira | Finland | €20,900 |
2nd | Mikko Turtiainen | Finland | €14,900 |
3rd | Eric Musso | France | €9,700 |
4th | Petru Ernest Moraru | Romania | €7,480 |
5th | Enrico Castaldi | Italy | €5,900 |
6th | Luca Stevanato | Italy | €4,630 |
7th | Aku Joentausta | Finland | €3,641 |
8th | Jakub Mroczek | Poland | €2,850 |
EPT10 Sanremo Event #3 €220 NL Turbo
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
€200+€20 | 75 | €14,550 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Jakub Mroczek | Poland | €4,000 |
2nd | Vittorio Meraviglia | Italy | €2,850 |
3rd | Gaetano Preite | Italy | €1,860 |
4th | Maurizio della Sala | Italy | €1,430 |
5th | Roque Moza | Sweden | €1,130 |
6th | Simone Giribaldi | Italy | €890 |
7th | Matteo Luistelli | Italy | €700 |
8th | Alan Mutschlechner | Italy | €550 |
EPT10 Sanremo Event #19 €900 Open Face Chinese
Buy-in | Entrants | Reentries | Prize Pool |
---|---|---|---|
€900+€90 | 24 | 14 | €33,174 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Konstantin Puchkov | Russia | €12,300 |
2nd | Max Pescatori | Italy | €8,500 |
3rd | Vladimir Troyanovskiy | Russia | €5,400 |
4th | Chenxiang Miao | China | €3,900 |
5th | Mette-Marica Puromaki | Finland | €3,074 |
*Photo courtesy of PokerStars.
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.