Classifiche GPI: mostruoso scatto di Sammartino. Bene Mazzia. In testa Mercier
Ogni settimana, Global Poker Index pubblica la classifica dei300 migliori players di poker, utilizzando una formula che calcola i risultati di ogni giocatore in periodi di sei mesi. Per dare uno sguardo dettagliato alla classifica, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del GPI.
Rank | Player | Total Score | Rank Change |
1 | Jason Mercier | 3295.41 | +5 |
2 | Marvin Rettenmaier | 3170.41 | -1 |
3 | Stephen O'Dwyer | 3165.12 | +5 |
4 | Mike Watson | 3034.54 | -2 |
5 | Philipp Gruissem | 2932.28 | -2 |
6 | Bryn Kenney | 2887.18 | -2 |
7 | Bertrand Grospellier | 2813.75 | -2 |
8 | Ole Schemion | 2786.87 | +3 |
9 | Andrew Lichtenberger | 2686.80 | +11 |
10 | David Sands | 2678.66 | -3 |
Per la prima volta dal 28 febbraio, Marvin Rettenmaier abbandona clamorosamente il primo posto nel GPI.
Jason Mercier ha letteralmente dominato la scena del PokerStars e Monte-Carlo ® Casino European Poker Tour Grand Final e, anche se il suo secondo posto nel € 100,000 Super High Roller non influenzerà il suo punteggio GPI perché il buy-in è stato più di $ 25.000, la sua vittoria nell'evento Heads Up di Poker Cinese da € 2.000 di buy in e il suo settimo posto nell'EPT Grand Final Main Event sono stati sufficienti per riportarlo in testa a questa speciale classifica. Mercier torna al primo posto dopo aver perso il comando lo scorso novembre, detronizzato dal "Re"Dan Smith.
Rettenmaier non è lontanissimo dallo statunitense, ma deve guardarsi alle spalle da Steve O'Dwyer distante di soli 6 punti. O'Dwyer ha vinto l'EPT Grand Final Main Event, guadagnando la strabiliante somma di 1.604,972 mila dollari. Con il World Poker Tour Championship da 25.000 $ in arrivo e le World Series of Poker anch'esse ormai alle porte, questa sfida a tre tra Mercier, Rettenmaier e O'Dwyer è destinata a riscaldare ancora di più la prossima rovente estate pokeristica.
Le new entries:
Player | Total Score | GPI Rank |
Artem Litvinov | 1637.65 | 116 |
Victor Ramdin | 1529.12 | 137 |
Jake Cody | 1504.48 | 143 |
Tony Gregg | 1433.22 | 162 |
Grant Levy | 1362.18 | 193 |
Salman Behbehani | 1359.42 | 195 |
JC Alvarado | 1290.97 | 217 |
Guy Goossens | 1255.25 | 232 |
Dan Murariu | 1249.32 | 235 |
Zachary Korik | 1241.71 | 238 |
Leo Fernandez | 1237.24 | 241 |
Kiryl Radzivonau | 1234.73 | 242 |
Andrew Chen | 1233.25 | 245 |
Benjamin Hamnett | 1229.51 | 247 |
Max Lykov | 1218.90 | 250 |
Kyle Frey | 1214.89 | 252 |
Nacho Barbero | 1208.14 | 257 |
Rodrigo Caprioli | 1207.09 | 258 |
Christopher Frank | 1202.11 | 261 |
Fadi Kamar | 1156.58 | 281 |
Daniele Mazzia | 1155.76 | 283 |
Blake Bohn | 1154.06 | 284 |
Kevin Vandersmissen | 1153.96 | 285 |
Mikhail Korotkikh | 1152.37 | 286 |
Steven van Zadelhoff | 1146.20 | 289 |
Stan Jablonski | 1142.71 | 291 |
Rumen Nanev | 1139.92 | 294 |
Artem Metalidi | 1139.41 | 295 |
Dopo aver centrato in back-to-back l'ennesimo piazzamento all'High Roller dell'EPT e aver concluso da runner-up ben due side events all'EPT Grand Final, Artem Litvinov è la new entry più alta tra i 300 migliori giocatori del mondo. Il russo occupa il 116° posto e cercherà di imboccare la strada più breve per entrare nella nella top 100.
Anche Jake Cody, Grant Levy e Tony Gregg salgono nella top 300 grazie alle loro apparizioni ai tavoli finali di Monaco. Cody e Levy hanno chiuso rispettivamente quinto e ottavo al Main Event, mentre Gregg ha chiuso secondo dietro al suo buon amicoSteven Silverman nel€ 25,000 High Roller.
Escono invece dalla GPI 300 di questa settimana 28 giocatori, tra cui Hans Winzeler, Denys Drobyna, Tom Alner, Melanie Weisner, Jan Suchanek, Andy Bloch, Stephen Bokor, Jean-Philippe Rohr, Fernando Brito, Atanas Gueorguiev, Martin Staszko, Bruno Lopes, Steve Gross, Trevor Pope, Tomeu Gomila, AP Phahurat, Tristan Clemencon, Brandon Meyers, Dario Alioto, Sergio Espina, Andrew Badecker, Dani Stern, Yosuke Sekiya, Jonas Lauck, Andrey Pateychuk, Nam Le, Torsten Brinkmann e Daniel Neilson.
Rank | Player | Total Score | Change in Rank |
68 | Leonid Bilokur | 1943.34 | +67 |
83 | John Juanda | 1839.47 | +66 |
100 | Johnny Lodden | 1727.60 | +128 |
102 | Freddy Deeb | 1718.86 | +86 |
146 | Benjamin Spindler | 1497.75 | +74 |
167 | David Rheem | 1420.25 | +81 |
171 | Stephane Benadiba | 1409.12 | +84 |
174 | Alex Kravchenko | 1403.76 | +111 |
186 | David Peters | 1379.51 | +97 |
192 | Jean-Noel Thorel | 1363.61 | +90 |
A spiccare il salto più alto questa settimana, è stato il PokerStars Team PRO Johnny Lodden, che ha concluso al terzo posto l'EPT Grand Final Main Event, guadagnando 467.000 € e ben 128 posti nella classifica generale GPI, che lo proiettano al 100° posto.
La classifica italiana GPI:
#92 | (-7) | 1. | — | Salvatore Bonavena | 1754.21 | |
#129 | (-5) | 2. | — | Giacomo Fundaro | 1559.64 | |
#131 | (-4) | 3. | — | Rocco Palumbo | 1548.13 | |
#153 | (-10) | 4. | — | Jeff Lisandro | 1478.80 | |
#170 | (-15) | 5. | — | Marco Leonzio | 1409.59 | |
#176 | (-10) | 6. | — | Alessandro Longobardi | 1397.34 | |
#187 | (-14) | 7. | — | Andrea Dato | 1375.99 | |
#283 | (+170) | 8. | (+2) | Daniele Mazzia | 1155.76 | |
#316 | (-25) | 9. | (-1) | Dario Alioto | 1106.15 | |
#356 | (+602) | 10. | (+20) | Dario Sammartino | 1054.94 |
Per quanto riguarda gli italiani è mostruoso il salto in avanti di Dario Sammartino, che grazie alla splendida prestazione al Main Event dell'EPT di Montecarlo e al piazzamento al Grand Final dell'IPT di Sanremo, sale di qualcosa come 602 posti nella classifica mondiale e ben 20 in quella italiana, piazzandosi rispettivamente al 356° e al 10° posto.
Perdono punti tutti i primi in classifica pur mantenendo le loro posizioni, tranne Daniele Mazzia che sale all'ottavo posto nella speciale classifica italiana e al 283° posto in quella internazionale.
In testa sempreSalvatore Bonavena, seguito daGiacomo Fundarò e, a pochissima distanza, da Rocco Palumbo.