Global Poker Index: chi sale, chi scende
Ogni settimana il Global Poker Index pubblica la classifica dei 300 giocatori più in forma a livello mondiale nei tornei di poker, utilizzando una formula che tiene conto dei risultati conseguiti negli ultimi 6 mesi, rivalutati però di mese in mese. Per la classifica completa, è possibile visitare direttamente il sito ufficiale del GPI. Ecco intanto la
Top Ten al 4 Aprile 2013
Rank | Player | Total Score | Rank Change |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3173.85 | 0 |
2 | Michael Watson | 3045.69 | 0 |
3 | Philipp Gruissem | 2958.23 | 3 |
4 | Bertrand Grospellier | 2934.96 | -1 |
5 | Joseph Cheong | 2924.72 | 5 |
6 | Bryn Kenney | 2871.59 | -2 |
7 | David Sands | 2815.99 | -2 |
8 | Ole Schemion | 2692.58 | 9 |
9 | Jason Mercier | 2682.86 | 0 |
10 | Michael Mizrachi | 2669.60 | -3 |
La new entry nella top ten è il tedesco Ole Schemion, grazie alla recente vittoria nel Lebanese Poker Tour Championship,per una prima moneta di $201.206. Si tratta del terzo successo stagionale per Schemion, a partire da settembre 2012, quando si aggiudicò il Partouche Poker Tour Main Event ($1.474.671), seguito dal primo posto nel Masters Classics of Poker Main Event ($368.895). Inoltre Schemion è arrivato quarto nel $25.000 High Roller al PokerStars Caribbean Adventure 2013.
I nuovi arrivi nel GPI di questo mese
Ci sono 11 nuovi giocatori tra i 300 del GPI, in testa ai quali troviamo Benjamin Spindler. Per lui valgono il sesto posto al recente World Series of Poker Asia-Pacific Main Event, del valore di $153.008, e il secondo posto nel GCOP €10.000 High Roller ($104.808).
Ecco le 11 nuove entrate
Player | Total GPI Score | GPI Rank |
---|---|---|
Benjamin Spindler | 1287.48 | 204 |
Manuel Bevand | 1229.89 | 226 |
Daniel Neilson | 1219.13 | 230 |
Paul Testud | 1214.00 | 232 |
Kevin Saul | 1209.42 | 237 |
Jacob Bazeley | 1163.69 | 259 |
Jan Suchanek | 1131.44 | 272 |
Jose Ignacio Barbero | 1126.37 | 276 |
Atanas Gueorguiev | 1123.65 | |
Barry Hutter | 1097.58 | 293 |
Escono invece dalla graduatoria di questo periodo Maria Ho, [Removed:163], JC Alvarado, Paul Lieu, Terrence Chan, Adam Geyer, Harrison Gimbel, Brandon Cantu, il pro di Sisal Dario Alioto, e Jose Manuel Nadal.
Le vincite più elevate
Rank | Player | Total Score | Rank Change |
---|---|---|---|
23 | Antonio Esfandiari | 2352.61 | 31 |
24 | Daniel Negreanu | 2351.53 | 73 |
95 | Jonathan Karamilikis | 1703.06 | 71 |
118 | Oleksii Kovalchuk | 1590.33 | 35 |
122 | Jeff Lisandro | 1565.37 | 119 |
129 | Aaron Lim | 1547.24 | 110 |
130 | Brendon Rubie | 1545.57 | 54 |
180 | Sam Cohen | 1348.59 | 31 |
215 | Anaras Alekberovas | 1273.24 | 84 |
224 | Cesar Garcia | 1240.31 | 57 |
Il balzo in avanti di maggior rilievo è quello di Jeff Lisandro. Lisandro è infatti andato due volte ITM alle WSOP APAC di qualche settimana fa, ed è stato runner-up in due side event all'Aussie Millions di quest'anno.
Gran salto ovviamente anche per Daniel Negreanu e Antonio Esfandiari, rispettivamente vincitore del WSOP APAC Main Event, e uomo bolla del final table nel medesimo evento.
In picchiata
Rank | Player | Total Score | Rank Change |
---|---|---|---|
154 | Andrew Badecker | 1434.67 | -37 |
205 | Yevgeniy Timoshenko | 1285.86 | -51 |
208 | John Eames | 1279.96 | -40 |
216 | Casey Kastle | 1272.72 | -42 |
242 | Max Silver | 1200.90 | -55 |
248 | David Stefanski | 1193.54 | -51 |
260 | Hans Winzeler | 1163.14 | -43 |
273 | Justin Young | 1131.18 | -45 |
294 | Salman Behbehani | 1096.88 | -79 |
297 | Jake Cody | 1094.56 | -44 |
Tra chi scende di più questa settimana, c'è Salman Behbehani che perde ben 79 posizioni. Insieme a lui, male anche Jake Cody quasi fanalino di coda della classifica provvisoria del GPI.