Uno sguardo ai risultati dei side event dell'EPT Praga
Nei giorni passati noi di PokerNews vi abbiamo aggiornati minuto per minuto sullo svolgimento del main event dello European Poker Tour Praga.
Prima, durante e dopo quel torneo che avrebbe poi incoronato lo svedese Ramzi Jelassi, si sono svolti numerosi side event che hanno regalato la gioia della vittoria a tanti altri giocatori. Pot Limit Omaha, Omaha 8, High Roller, Ladies Event. Sono solo questi alcuni dei tornei giocati a Praga la scorsa settimana.
Guillaume Rivet, canadese di 23 anni, ha vinto ad esempio l'Eureka High Roller, sconfiggendo in heads up il tedesco Robert Haigh ed incassando la prima moneta da €89,200.
A tifare per Rivet c'erano in questa occasione i suoi amiciDuhamel,Ladouceur e Roy (come potrete notare dalla foto di copertina).
"Nei tornei il fattore fortuna incide talmente tanto che anche se fossimo i migliori non vinceremmo poi così spesso come si potrebbe pensare", queste le parole di Rivet poco dopo la sua vittoria, riferendosi anche ai recenti successi dei suoi amici canadesi.
Con questa vittoria Rivet ha "raggiunto" i suoi amici che già da qualche tempo spadroneggiano in quasi tutti i tornei più importanti del circuito internazionale. Se perDuhamel non c'è bisogno di presentazioni, diverso è il discorso per Ladouceur e Roy, venuti alla ribalta solo negli ultimi mesi con risultati di prestigio alle WSOP e all'EPT (Ladouceur) ed al WPT (Roy ha recentemente trionfato nel WPT Montreal).
EPT9 Prague Eureka High Roller
Buy-in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
€2,000 | 195 | €360,750 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Guillaume Rivet | Canada | €89,200 |
2 | Robert Haigh | Germany | €59,200 |
3 | Mikael Erixon | Sweden | €36,800 |
4 | Dmitry Vitkind | Russia | €28,100 |
5 | Tomasz Cybulski | Poland | €21,400 |
6 | Michel Abecassis | France | €15,300 |
7 | Dikovic Dejan | Bosina & Herzegovina | €12,200 |
8 | Ofer Shechter | Israel | €9,200 |
9 | Toby Lewis | United Kingdom | €7,300 |
Altri giocatori noti: Jacob Toole (USA; 10° - €7,300); Philippe Ktorza (France; 12° - €6,100); Kyle Frey (USA; 14° - €5,200); Martin Jacobson (Sweden; 22° - €3,850); Martin Staszko (Czech Republic; 24° - €3,850)
Telezhkin vince l'evento #1 €1,100 No-Limit Hold’em
Due anni fa Kirill Telezhkin vinse il PokerStars Russian Poker Series Main Event a Kiev per $171,350 ed ora il russo ha ottenuto un'altra importante vittoria all'EPT9 Praga, vincendo l'evento #1 €1,100 No-Limit Hold’em.
Telezhkin ha avuto la meglio su personaggi importanti come Roberto Romanello (9° - €2,830), Rocco Palumbo (3° - €14,000) e Kyle Frey (2° – €28,900), con cui ha fatto deal in heads up. Altri giocatori noti ITM sono Robert Haigh (14° - €1,140) e Martin Staszko (10° - €2,800).
EPT9 Prague Event #1 No-Limit Hold’em
Buy-in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
€1,100 | 131 | €127,700 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Kirill Telezhkin | Russia | €35,300* |
2 | Kyle Frey | United States | €28,900* |
3 | Rocco Palumbo | Italy | €14,000 |
4 | Zoltan Toth | Hungary | €10,200 |
5 | Ben Martin | United Kingdom | €8,250 |
6 | Jaroslaw Lipien | Poland | €6,250 |
7 | Philip Junghuber | Austria | €5,100 |
8 | Viktor Lavi | Israel | €3,800 |
9 | Roberto Romanello | United Kingdom | €2,830 |
*Deal
Nanev si prende l'Eureka PLO championship
Rumen “ali_baba_ang” Nanev, 42enne di Varna, Bulgaria, dopo aver vinto il €330 Mixed Hold’em/PLO all'EPT Sanremo solo un paio di mesi fa, ha aggiunto un titolo ancor più importante alla sua bacheca portandosi a casa l'Eureka Pot-Limit Omaha Championship. Nonostante Nanev abbia vinto il torneo, è stato l'inglese Ben Martin a portare a casa il premio più grosso in questo torneo dopo il deal effettuato in heads up.
Eureka Pot-Limit Omaha Championship
Buy-in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
€600 | 116 | €63,800 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Rumen Nanev | Bulgaria | €15,000* |
2 | Ben Martin | United Kingdom | €16,300* |
3 | Danilo Prica | Czech Republic | €6,800 |
4 | Damien Lhommeau | France | €4,900 |
5 | Tomas Geleziunas | Lithuania | €4,000 |
6 | Janne Nevalainen | Finland | €3,080 |
7 | Viatcheslav Ortynskiy | Russia | €2,450 |
8 | Teemu Pulli | Finland | €1,860 |
9 | Ioannis Vogiatzoglou | Greece | €1,240 |
*Deal
Lozovaya regina del ladies event
41 donne iscritte a questo ladies event da 330€, come sempre uno dei tornei più divertenti dello European Poker Tour, anche per la presenza di tantissime ottime giocatrici.
Il torneo si è disputato tutto in una sola giornata con giocatrici di cinque nazioni differenti a premio. Primo e secondo posto per due giocatrici russe: Evgenia Lozovaya ha battuto nell'heads up finale Anna Yamshchikova per vincere il titolo e la prima moneta da €4,410.
EPT Prague NLHE Women’s Event
Buy-in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
€330 | 41 | €12,300 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Evgenia Lozovaya | Russia | €4,410 |
2 | Anna Yamshchikova | Russia | €2,860 |
3 | Wai Kwan Yuen | United Kingdom | €1,680 |
4 | Oxana Ivleva | Russia | €1,200 |
5 | Kami Hudson | United States | €950 |
6 | Gaelle Jaudon | France | €830 |
Bilokur, altro High Roller in cascina
Nel gennaio scorso il russo Alex Bilokur vinceva il PokerStars Caribbean Adventure High Roller per $1.100.000. Poco meno di un anno dopo Bilokur vince un altro titolo High Roller vincendo l'EPT Prague €2,100 High Roller Turbo per €72,000. Bilokur ha effettuato un deal in heads up con lo spagnolo Dragan Kostic, già runner up dell'EPT8 Barcelona per €532,000.
EPT9 Prague High Roller
Buy-in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
€2,100 | 161 | €312,340 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Alex Bilokur | Russia | €72,200* |
2 | Dragan Kostic | Spain | €72,200* |
3 | Marc Daubach | Belgium | €30,400 |
4 | Souheil Mansour | United Kingdom | €22,800 |
5 | Emin Aghayev | Monaco | €18,700 |
6 | Pierre Neuville | Belgium | €14,700 |
7 | Peter Dragar | Hungary | €11,600 |
8 | Andrey Lobzanidze | Russia | €8,400 |
9 | Anatolli Ozhenilok | Russia | €6,650 |
*Deal
____________________________________________________________________________________________________
Ecco inoltre una carrellata dei risultati degli altri eventi:
EPT9 Prague Event #5 Pot-Limit Omaha 8-Handed
Buy-in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
€2,100 | 131 | €118,340 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Kayvan Payman | Canada | €36,475* |
2 | Michal Zaborsky | Slovakia | €30,925* |
3 | Khiem Nguyen | Germany | €15,400 |
4 | Pasi Heinanen | Finland | €11,200 |
5 | Kalle Niemi | Finland | €8,300 |
6 | Dario Alioto | Italy | €6,040 |
7 | Miltiadis Kyriakides | Greece | €5,300 |
8 | Johnny Lodden | Norway | €4,700 |
*Deal.
EPT9 Prague Event #9 No-Limit Omaha Eight or Better*
Buy-in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
€1,100 | 54 | €52,380 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Thomas Duval | Germany | €16,450** |
2 | Igor Bavshin | Russia | €14,400** |
3 | Ari Engel | Canada | €7,350 |
4 | Paolo Compagno | Switzerland | €5,250 |
5 | Rudi Johnsen | Norway | €3,700 |
6 | Vincent van der Fluit | Netherlands | €2,900 |
7 | Nachman Berlin | United States | €2,300 |
*Prima volta di questo torneo all'EPT.
**Deal.
EPT9 Prague Event #12 NLHE “Win The Button”
Buy-in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
€300 | 233 | €67,800 |
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Tariel Robanishvili | Russia | €14,100* |
2 | Anne-Julie Leplay | France | €10,000* |
3 | Miljan Miljanic | Malta | €9,000* |
4 | Anders Andersen | Denmark | €8,000* |
5 | Ivan Todorovic | Serbia | €3,900 |
6 | Florian Kossler | Germany | €3,100 |
7 | Gianpaolo Bini | Canada | €2,400 |
8 | Simon Mattsson | Sweden | €1,760 |
9 | Gregory Benjamins | Netherlands | €1,400 |
*Deal.