GPI: salgono Isaia e Castelluccio, crolla Vamplew
Torna l'appuntamento puntuale di ogni fine settimana con la classifica del Global Poker Index, la classifica mondiale dei 300 giocatori cha hanno ottenuto i migliori risultati nell'ultimo trimestre di tornei in giro per l'universo.
Nella classifica figurano da tempo alcuni dei nostri connazionali, nella colonna di destra trovate la variazione rispetto alla settimana precedente:
62 | ANDREA | DATO | -1 |
138 | MUSTAPHA | KANIT | -1 |
206 | SERGIO | CASTELLUCCIO | 3 |
213 | ALESSIO | ISAIA | 5 |
225 | ALESSANDRO | LONGOBARDI | 2 |
244 | MASSIMO | MOSELE | -8 |
253 | ROCCO | PALUMBO | 2 |
Per dare un'occhiata a tutta la lista di 300, visitate il sito ufficiale GPI.
I Top 10 al 19 novembre: l'unica variazione riguarda Steve O'Dwayer che retrocede di tre posizioni; di contro ne guadagnano una Gruissem, Lichtenberger e Watson. Sempre in testa Dan Smith.
Dan Smith
1 | Dan Smith | 3,041.92 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,891.05 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,702.56 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,682.86 | - |
5 | Philipp Gruissem | 2,515.25 | +1 |
6 | Andrew Lichtenberger | 2,450.24 | +1 |
7 | Mike Watson | 2,445.48 | +1 |
8 | Steve O'Dwyer | 2,431.90 | -3 |
9 | Phil Hellmuth | 2,421.95 | -- |
10 | David "Doc" Sands | 2,409.74 | -- |
I nuovi entrati:
Nacho Barbero | 1,221.58 | 208th |
Brian Hastings | 1,136.83 | 249th |
Koen De Visscher | 1,084.71 | 278th |
Allan Le | 1,074.60 | 281st |
Daniel Reijmer | 1,061.89 | 284th |
I migliori salti in positivo: Schwartz minaccia i top 20:
21st | Noah Schwartz | 2,082.59 | +44 |
45th | Byron Kaverman | 1,888.84 | +32 |
74th | Matt Waxman | 1,682.25 | +31 |
110th | Hans Winzeler | 1,528.85 | +83 |
114th | Darryll Fish | 1,517.30 | +51 |
176th | Steve Barshak | 1,306.96 | +80 |
181st | Justin Zaki | 1,289.80 | +42 |
188th | John Racener | 1,276.60 | +36 |
205th | Tyler Patterson | 1,231.32 | +42 |
222nd | Chady Ojeil | 1,180.84 | +52 |
Noah Schwartz
I peggiori salti verso il fondo: crolla Vamplew:
126th | Galen Hall | 1,482.09 | -38 |
154th | Phillippe Ktorza | 1,390.24 | -39 |
160th | David Vamplew | 1,357.51 | -43 |
220th | Dominik Nitsche | 1,183.42 | -33 |
223rd | Guillaume Darcourt | 1,180.06 | -62 |
264th | Chris Tryba | 1,113.35 | -52 |
268th | Vitor Coelho | 1,103.59 | -61 |
290th | Ray Qartomy | 1,048.68 | -40 |
298th | Jan Peter Jachtmann | 1,039.04 | -69 |
David Vamplew