Il 5° Annuale Binion's Classic e il Venetian Deep Stack III
Ad inizio settimana, vi abbiamo parlato dei risultati di due serie di tornei che si sono svolte simultaneamente alle World Series of Poker, le Golden Nugget’s Grand Poker Series e le 2011 Caesars Palace Megastack Series. Per completare la nostra copertura dell’azione più calda dell’estate qui ci sono i risultati del 5° Annuale Binion’s Poker Classic e del Venetian Deep Stack Extravaganza III.
Venetian Deep Stack Extravaganza III
Se siete dei fan del poker e siete stati a Las Vegas negli anni recenti, avete sentito parlare senza dubbio del Venetian Deep Stack Extravaganza. Con ottime strutture e prezzi abbordabili, il Deep Stack Extravaganza è acclamato come una delle migliori serie di tornei di poker sulla Strip. Questa estate il Venetian ha presentato il Deep Stack Extravaganza III ottenendo ancora una volta un grande successo.
La lussuosa destinazione ha attratto orde di giocatori nel corso dei 49 eventi, creando un montepremi combinato di $15,497,403. Sebbene frequentato per lo più da amatori e turisti, il Deep Stack Extravaganza richiama anche diversi pros che vogliono aggiudicarsi i milioni in palio. Tra questi ci sono, Joseph Cheong, David “Doc” Sands, Amir Lehavot, Bryan Devonshire, James Van Alstyne, Max Lykov, Ty Reiman, Mike Beasley, Scott Clements, Carter King, Kyle Cartwright e Jason Wheeler.
Due altri pros, Steve Burkholder e Frankie O’Dell, sono riusciti addirittura a conquistare due eventi, mentre il runner-up del WSOP Main Event 2004, vincitore di braccialetto e WPT World Champion David Williams ha fatto quasi lo stesso; alla fine però ha dovuto arrendersi per il secondo posto al $550 Pot-Limit Omaha dietro Paul Spillane, per $29,314.
Risultati Notabili Venetian Deep Stack Extravaganza III
Data | Evento | # di Iscritti | Prize Pool | Vincitore | Premio |
---|---|---|---|---|---|
29 maggio | $550 No-Limit Hold’em | 306 | $147,645 | Steve Burkholder | $35,434 |
31 maggio | $1,070 No-Limit Hold’em | 274 | $264,410 | Clint Coffee | $63,454 |
8 giugno | $550 H.O.R.S.E. | 254 | $122,555 | Frankie O’Dell | $33,091 |
15 giugno | $550 Pot-Limit Omaha | 419 | $202,168 | Paul Spillane | $47,509 |
27 giugno | $2,500 No-Limit Hold’em | 275 | $151,274 | Gabriel Alarie | $151,274 |
29 giugno | $340 Ladies No-Limit Hold’em | 312 | $90,792 | Nuanmanee Khamsv | $21,784 |
2 luglio | $1,070 No-Limit Hold’em | 312 | $301,080 | Jackie Glazier | $72,257 |
13 luglio | $5,000 Main Event | 374 | $1,750,414 | Adam Elpayaa | $420,092 |
Il momento saliente del Deep Stack Extravaganza è rappresentato dal $5,000 Main Event. L’evento ha attratto 374 iscritti creando un montepremi di $1,750,414. Molti dei top pros, gran parte eliminati dal WSOP Main Event, si sono presentati al Venetian trovando il successo. Anche se non hanno raggiunto il tavolo finale, i seguenti giocatori hanno ottenuto un premio: Jennifer Tilly (34° - $12,253), Matt Waxman (32° - $12,253), Tony Cousineau (31° - $12,253), Jonathan Little (23° - $14,879), Ben Volpe (22° - $14,879), Jamie Rosen (18° - $19,080), Sam Grizzle (14° - $25,031) e William Reynolds (11° - $33,258).
Alla fine è stato Adam Elpayaa di Forest Park, Illinois, ad aver avuto la meglio di un tavolo finale che includeva Gary Friedlander e Dan O’Brien, portando a casa $420,092.
Final Table Main Event Venetian Deep Stack Extravaganza III
Posto | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | Adam Elpayaa | $420,092 |
2° | Johnny Neckar | $254,860 |
3° | Gary Friedlander | $170,665 |
4° | Robert Zlatkiss | $119,028 |
5° | Daniel O’Brien | $89,271 |
6° | Tim Kahlmeyer | $70,017 |
7° | Dustin Graves | $59,164 |
8° | Anthony Gregg | $49,012 |
9° | Tony Sinishtaj | $42,010 |
5° Annuale Binion’s Poker Classic
Quando si tratta di poker, Binion’s Horseshoe a Las Vegas ha contribuito a rendere il gioco quello che è oggi. Dopo essere stato venduto e rinominato semplicemente Binion’s, la proprietà ha continuato a offrire un eccellente poker presentando una serie di tornei dal basso buy-in in coincidenza con le WSOP, appropriatamente chiamata Binion’s Poker Classic.
Quest’anno ha segnato il quinto anniversario dell’evento, e come la tradizione impone, è stato migliore e con più partecipanti dell’anno precedente. Con 44 eventi in programma, c’è stata una grande offerta per tutti i gusti dalla tradizionale variante del no-limit hold’em al più interessante evento Dealer’s Choice, che ha permesso ai partecipanti di scegliere tra una decina di giochi al loro bottone.
Qui trovate i vincitori dell’estate, oltre che i risultati del tavolo finale del Main Event.
Risultati 5° Annuale Binion’s Poker Classic
Data | Evento | Buy-in | # di Iscritti | Prize Pool | Vincitore | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
30 maggio | #1 Casino Employee NLH | $100 | 115 | $10,040 | Steve Lee | $1,366 |
31 maggio | #2 No-Limit Hold’em | $150 | 141 | $18,464 | Rodrigo Reyes | $3,618 |
1 giugno | #3 No-Limit Hold’em | $150 | 144 | $18,857 | Tom Withers | $2,405 |
2 giugno | #4 Pot-Limit Omaha 8 or Better | $200 | 120 | $20,952 | Dan Scott | $3,940 |
3 giugno | #5 No-Limit Hold’em | $200 | 121 | $21,127 | Ronald Phipps | $5,005 |
4 giugno | #6 No-Limit Hold’em | $150 | 103 | $13,488 | Keith Murdock | $3,200 |
5 giugno | #7 No-Limit Hold’em | $150 | 125 | $16,369 | Jame Samsone | $4,650 |
6 giugno | #8 No-Limit Hold’em | $150 | 110 | $14,405 | Scott Stewart | $4,000 |
7 giugno | #9 H.O.R.S.E. | $200 | 71 | $12,397 | Adam Clayman | $3,520 |
8 giugno | #10 No-Limit Hold’em | $150 | 102 | $13,357 | Kyle Roland | $2,740 |
9 giugno | #11 Limit Omaha 8 or Better | $200 | 80 | $13,968 | John Van Laan | $3,220 |
10 giugno | #12 No-Limit Hold’em | $200 | 151 | $26,365 | Clint Holmes | $5,000 |
11 giugno | #13 No-Limit Hold’em | $150 | 113 | $14,797 | Bill Shepherd | $2,844 |
12 giugno | #14 No-Limit Hold’em | $150 | 143 | $18,726 | Nicole Mummy | $5,035 |
13 giugno | #15 No-Limit Hold’em | $150 | 139 | $18,202 | Josh McQuoid | $4,705 |
14 giugno | #16 No-Limit Hold’em Six Handed | $200 | 162 | $28,285 | Kevin O’Leary | $7,620 |
15 giugno | #17 No-Limit Hold’em | $150 | 112 | $14,666 | Randy Propson | $4,255 |
16 giugno | #18 Limit Stud 8 or Better | $200 | 74 | $12,920 | Meg MacRae | $1,730 |
17 giugno | #19 No-Limit Hold’em | $200 | 122 | $21,301 | Julio Rodriguez | $4,650 |
18 giugno | #20 No-Limit Hold’em | $150 | 156 | $20,428 | Christi Koide | $3,695 |
19 giugno | #21 No-Limit Hold’em | $150 | 121 | $15,845 | Rich Chase | $3,012 |
20 giugno | #22 No-Limit Hold’em | $150 | 139 | $18,202 | Steffen Schmid | $3,800 |
21 giugno | #23 Pot-Limit Omaha 8 or Better | $200 | 111 | $19,381 | Ryan Miller | $3,554 |
22 giugno | #24 No-Limit Hold’em | $150 | 95 | $12,440 | Yann Pauchon | $3,058 |
23 giugno | #25 H.O.R.S.E. | $500 | 62 | $27,665 | Robert Gray | $5,450 |
24 giugno | #26 No-Limit Hold’em | $200 | 75 | $13,095 | Yann Pauchon | $3,810 |
25 giugno | #27 No-Limit Hold’em | $150 | 107 | $14,012 | Chad Holloway | $2,758 |
26 giugno | #28 No-Limit Hold’em | $150 | 79 | $10,345 | Randy Enos | $2,608 |
27 giugno | #29 Ladies No-Limit Hold’em | $200 | 72 | $12,571 | Eleanor Gredger | $3,875 |
28 giugno | #30 No-Limit Hold’em | $150 | 103 | $13,488 | Sander Springer | $2,743 |
28 giugno | #31 Pot-Limit Omaha 8 or Better | $200 | 149 | $26,015 | Joshua Palmer | $5,200 |
29 giugno | #32 Main Event | $1,000 | 314 | $289,351 | Todd Breyfogle | $55,635 |
1 luglio | #33 No-Limit Hold’em | $200 | 67 | $11,698 | Brandon Setzer | $3,775 |
1 luglio | #34 No-Limit Hold’em | $200 | 105 | $13,750 | Brad Russell | $3,940 |
2 luglio | #35 No-Limit Hold’em | $150 | 91 | $11,916 | Eric Wossner | $3,535 |
3 luglio | #36 No-Limit Hold’em | $150 | 96 | $12,571 | Arika Funahashi | $2,423 |
4 luglio | #37 No-Limit Hold’em | $150 | NP | NP | Tyler Fields | $4,550 |
5 luglio | #38 H.O.R.S.E. | $200 | NP | NP | NP | NP |
6 luglio | #39 No-Limit Hold’em | $200 | 68 | $11,873 | Jerry Yamachika | $3,975 |
7 luglio | #40 Limit Omaha 8 or Better | $200 | 78 | $13,619 | Jason Riesenberg | $4,360 |
8 luglio | #41 No-Limit Hold’em | $100 | 109 | $8,458 | Joe Young | $1,179 |
9 luglio | #42 No-Limit Hold’em | $100 | 111 | $8,614 | Kent Odgaard | $1,495 |
10 luglio | #43 No-Limit Hold’em | $100 | NP | NP | NP | NP |
11 luglio | #44 Dealer’s Choice | $150 | 46 | $6,024 | Kendall Fukumoto | $2,110 |
Final Table Main Event 5° Annuale Binion’s Poker Classic
Posto | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | Todd Breyfogle | $55,635 |
2° | Rhys Jones | $49,000 |
3° | Steve Watts | $48,000 |
4° | Lukasz Grabowski | $26,765 |
5° | Javier Cal | $20,255 |
6° | Joseph Accordino | $14,470 |
7° | Jeff Myers | $9,405 |
8° | Kevin Pionkowski | $7,235 |
9° | Peter Lubrano | $5,780 |
*Foto concessa da ConsumerTravel.
Come sempre Seguici su Twitter e Consulta la nostra pagina Facebook per scoprire tutto il mondo PokerNews.