Tornei Domenicali: Risultati delle “.it” - Tre Tavoli finali per Rocco Palumbo
La prima domenica del mese è in qualche modo speciale per quasi tutti i network operanti nel nostro paese. Speciale lo è soprattutto per i montepremi offerti nei grandi tornei garantiti e questa domenica non ha fatto eccezione.
Montepremi ben più ricco del solito per PartyPoker.it che come ogni prima domenica del mese offre il 50K GTD. In questa edizione, che ha visto la partecipazione di vari pro, il premio più ricco è finito a kingpoker901 che si è aggiudicato l’evento. A far parlare di sé è però Emiliano Conti che ha ottenuto in questo evento il terzo posto ma si è messo in mostra in tutti i principali tornei della rete.
L’iPoker Network ha offerto un GranDomenica da €100’000 nel quale il premio più ricco, €20’030, è andato a davide3553. Nello stesso torneo è andato molto bene il pro Rocco “OwningMyself” Palumbo che ha concluso al quarto posto ma anche Gianluca “Bl00dYMoNeY” Speranza che è arrivato al tavolo finale ma per restarci una sola mano.
Non ha bisogno di ritocchi il montepremi delSunday Special di PokerStars che con i suoi €200’000 garantiti resta il torneo italiano di poker online più ricco del palinsesto. Come sempre il torneo si disputa su due giorni e 101 giocatori sono in gara in questo momento per giocare fino a stabilire il vincitore. Anche qui si vede Rocco "RoccoGE" Palumbo al tavolo finale assieme ad altri nomi eccellenti e primo fra tutti quello di Emiliano "IfAc2gUd2WiN" Conti. Tanto per completare la serata nel migliore dei modi, Rocco "RoccoGE" Palumbo si è fatto il tavolo finale anche del Need for Speed sempre su PokerStars.
Ottimi numeri fa registrare anche il Deep Sunday Master, torneo di punta del network Ongame che garantisce un montepremi da €100’000. Anche qui, come in quasi tutti i tornei garantiti di questa domenica il montepremi ha superato il minimo assicurato grazie a 1017 iscritti. 162 di questi sono finiti a premio.
Riportiamo di seguito i risultati ai tavoli finali dei maggiori eventi garantiti della domenica
PartyPoker 50k GTD
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | kingpoker901 | €12’500 |
2° | Carrapax | €7’000 |
3° | emyconti | €4’130 |
4° | blueface71 | €3’175 |
5° | pokaroba28 | €2’650 |
6° | gasanza | €2’215 |
7° | Ivanohe83 | €1’625 |
8° | HarryP0tter | €1’125 |
9° | ruudgullit65 | €850 |
iPoker Network - Gran Domenica €100’000 GTD
Sisal Poker, Virgin Poker, BetClic, NetbetPoker e Snai Poker
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | davide3553 | €20’030 |
2° | arraffando | €14’100 |
3° | tanachicco | €9’460 |
4° | OwningMyself | €7’020 |
5° | JooPaM | €4’760 |
6° | HODETTOTUTTO | €3’610 |
7° | deadset | €2’650 |
8° | Pikaia | €1’990 |
9° | ILoVeYoUCalabriA | €1’680 |
10° | Bl00DMoNeY | €1’400 |
iPoker Network - Gran Domenica Extra Time €5’000 GTD
Sisal Poker, Virgin Poker, BetClic, NetbetPoker e Snai Poker
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | djvick | €1’802 |
2° | ilovepswede | €1’068 |
3° | pufettalagnusett | €667 |
4° | MAUandMAU | €534 |
5° | PauloSousa | €467 |
6° | martindin | €400 |
7° | fransgins | €333 |
8° | amadeus1972 | €267 |
9° | katanka | €200 |
10° | BRUNETTINA | €133 |
iPoker Network - Grand'Omaha €3’500 GTD
Sisal Poker, Virgin Poker, BetClic, NetbetPoker e Snai Poker
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | PasqualeLuiso | €1’148 |
2° | kingartur | €765 |
3° | PaoloGiovanetti | €516 |
4° | Santantoniar0 | €378 |
5° | Neefertiti | €267 |
6° | anttag | €210 |
7° | titty69 | €168 |
8° | DannyTheN0se | €143 |
9° | gattone1969 | €122 |
10° | massimalin | €105 |
Ongame Network - Deep Sunday Master €100’000 GTD
Bwin, GDpoker, Winga Poker
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | mikistrike | €18’500 |
2° | magiccard89 | €11’100 |
3° | xx23xx | €7’750 |
4° | stefanodg | €5’800 |
5° | prestige74 | €4’900 |
6° | losco | €3’950 |
7° | furdonkey | €2’950 |
8° | onemet7112 | €2’200 |
9° | thorke | €1’440 |
PokerStars - Night On Stars €35’000 GTD
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | pulces85 | €7’825 |
2° | CallmeGlad | €5’790 |
3° | Tina8147 | €4’347 |
4° | aceandjoker | €3’130 |
5° | M.I.1980 | €2’282 |
6° | RoccoGE | €1’739 |
7° | sethcohen999 | €1’260 |
8° | IfAc2gUd2WiN | €913 |
9° | TomRos | €652 |
PokerStars - Need for Speed €5’000 GTD
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | RuboAiRicchi | €4’064 |
2° | Utens31 | €3’450 |
3° | ErosBrugnoli | €2’445 |
4° | Plzd0ntCall | €1’845 |
5° | ZioArta | €1’267 |
6° | miky-nuoro | €1’000 |
7° | amicvizio | €778 |
8° | RoccoGE | €556 |
9° | PACOrc1984 | €422 |
Pokerstars - Sunday Special €200’000 GTD
Come detto sopra, si sta ancora giocando la seconda parte del Sunday Special di Pokerstars.it. Dei 2210 giocatori iscritti ieri, al Day 2 si sono qualificati in 101 guidati da Davide "idogs87" Costa. Da tenere sotto controllo come possibile candidato alla vittoria finale anche Domingo "CONDANNATO71" Norfo che parte dal quarto posto e vanta già un precedente successo proprio in questo torneo. Stesso discorso per "AAll.blacKK" già secondo in una recente edizione e settimo nella classifica provvisoria.
Il chipcount per i migliori nove della classifica è questo :
Posizione | Giocatore | Stack |
---|---|---|
1° | idogs87 | 398’646 |
2° | baby-face643 | 334’795 |
3° | barbetto76 | 333’601 |
4° | CONDANNATO71 | 320’937 |
5° | bandito866 | 307’938 |
6° | kul0r8 | 263’388 |
7° | AAll.blacKK | 251’364 |
8° | MarcoAceMak | 237’140 |
9° | Dafestone | 230’762 |
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale seguici su Twitter.
PokerStars.it ha in programma in esclusiva per i giocatori di PokerNews Italia tre fantastici freerolls da 2’500€. Per qualificarti ti bastano 25 punti e un account Pokerstars.it. Crealo adesso e noi ti daremo il 100% di bonus fino a €400. Usa il codice bonus STARS600 ed il codice marketing ITALIANPOKERNEWS.