PokerStars.it Annuncia lo SCOOP 2011: 30 Eventi, 2 Milioni di Euro Garantiti
Pokerstars.it ha annunciato la seconda edizione italiana dello SCOOP - Spring Championship Of Online Poker. Due livelli di buy-in, un totale di 30 eventi e un montepremi totale garantito di 2 milioni di euro rendono questo evento online assolutamente unico.
Fra il 27 Marzo e il 10 Aprile tutti i migliori giocatori di poker avranno 30 occasioni per conquistare il titolo di Campione dello SCOOP indipendentemente dal loro bankroll e dalle loro preferenze di gioco. Il programma prevede infatti una selezione di tornei Hold’em, Omaha, HORSE, Razz e Stud H/L in due varianti di buy-in: low e high.
Lo SCOOP di PokerStars.it è il più grande evento online dell'anno ed il torneo che ogni giocatore vorrebbe vincere. È possibile registrarsi direttamente all'evento di interesse o provare a qualificarsi tramite i satelliti di PokerStars.it a partire da un buy-in di soli €1 o 1 FPP. Per trovare il satellite adatto al vostro bankroll o alle vostre strategie di qualificazione, accedete alla lobby di Pokerstars.it nella sezione Eventi>SCOOP>Satelliti.
Questo il programma completo della manifestazione:
Torneo | Data | Orario (CET) | Buy-in | Montepremi Garantito | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold'em [2-Day] Low | 27 Mar | 20:00 | € 20.00 | € 40.000,00 |
NL Hold'em [2-Day] High | € 100.00 | € 300.000,00 | |||
2 | NL Hold'em [6-Max] Low | 28 Mar | 20:30 | € 20.00 | € 25.000,00 |
NL Hold'em [6-Max] High | € 100.00 | € 120.000,00 | |||
3 | PL Omaha [6-Max] Low | 29 Mar | 20:30 | € 20.00 | € 5.000,00 |
PL Omaha [6-Max] High | € 100.00 | € 40.000,00 | |||
4 | NL Hold'em [Turbo] Low | 30 Mar | 21:00 | € 20.00 | € 25.000,00 |
NL Hold'em [Turbo] High | € 100.00 | € 80.000,00 | |||
5 | Stud H/L Low | 31 Mar | 20:30 | € 10.00 | € 2.000,00 |
Stud H/L High | € 100.00 | € 10.000,00 | |||
6 | NL Hold'em [Heads-Up] Low | 1 Apr | 20:30 | € 20.00 | € 15.000,00 |
NL Hold'em [Heads-Up] High | € 100.00 | € 60.000,00 | |||
7 | H.O.R.S.E. Low | 2 Apr | 20:30 | € 10.00 | € 4.000,00 |
H.O.R.S.E. High | € 100.00 | € 20.000,00 | |||
8 | NL Hold'em [2-Day] Low | 3 Apr | 20:00 | € 20.00 | € 40.000,00 |
NL Hold'em [2-Day] High | € 100.00 | € 300.000,00 | |||
9 | NL Hold'em [Knockout] Low | 4 Apr | 20:30 | € 20.00 | € 15.000,00 |
NL Hold'em [Knockout] High | € 100.00 | € 70,000,00 | |||
10 | PL Omaha Hi/Lo Low | 5 Apr | 20:30 | € 10.00 | € 5.000,00 |
PL Omaha Hi/Lo High | € 100.00 | € 25.000,00 | |||
11 | NL Hold'em [Big Ante] Low | 6 Apr | 20:30 | € 20.00 | € 10.000,00 |
NL Hold'em [Big Ante] High | € 100.00 | € 50.000,00 | |||
12 | Razz Low | 7 Apr | 20:30 | € 10.00 | € 4.000,00 |
Razz High | € 100.00 | € 15.000,00 | |||
13 | NL Holdem Rebuy Low | 8 Apr | 20:30 | € 10.00 | € 15.000,00 |
NL Hold'em [Double Chance] High | € 50.00 | € 70.000,00 | |||
14 | NL Hold'em [Hyper] Low | 9 Apr | 21:00 | € 20.00 | € 15.000,00 |
NL Hold'em [Hyper] High | € 100.00 | € 50.000,00 | |||
15 | NL Hold'em [2-Day Main Event] Low * | 10 Apr | 20:30 | € 20.00 | € 70.000,00 |
NL Hold'em [2-Day Main Event] High * | € 100.00 | € 500.000,00 |
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale seguici su Twitter.
PokerStars.it ha in programma in esclusiva per i giocatori di PokerNews Italia tre fantastici freerolls da 2’500€. Per qualificarti ti bastano 25 punti e un account Pokerstars.it. Crealo adesso e noi ti daremo il 100% di bonus fino a €400. Usa il codice bonus STARS600 ed il codice marketing ITALIANPOKERNEWS.