Resoconto Tornei Domenicali “.it”: Bene Giovanni Rizzo su Party, Cassu7 Dominatore al Gran Domenica
Dopo avervi raccontato nel dettaglio lo svolgimento del BIG Sunday di BIGpoker.it che domenica ha visto trionfare Raebah, passiamo oggi ad analizzare i risultati degli altri grandi tornei garantiti della domenica sulle poker rooms italiane. Tra le prestazioni di rilievo spiccano quelle del pro di Party Poker Giovanni Rizzo che in casa sfiora il final table ottenendo un 11° posto; Vito “Invernomut0” Planeta dopo aver sfiorato il premio agli Italian Poker Awards si è rifatto con un bel risultato al Deep Sunday Master e cridanluc ottiene l’ennesimo tavolo finale nel Grand Omaha.
PartyPoker 10k Gtd Sunday
Il torneo di punta della domenica di PartyPoker ha attratto 141 giocatori e come detto una tra le migliori prestazioni è stata quella di Giovanni "gioriz84" Rizzo, pro di casa che ha concluso all’11° posto. Questi i premi e la classifica al Final Table:
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | gics88 | 2.750 € |
2° | Antodiv58 | 1.660 € |
3° | GREY_FOX | 1.015 € |
4° | blade45888 | 790 € |
5° | PRIDE | 680 € |
6° | pmichelino7 | 580 € |
7° | bitrice | 470 € |
8° | olimalik | 370 € |
9° | marco86k | 260 € |
10° | LUPETTO7CT83 | 200 € |
Ongame.it 100.000€ Deep Sunday Master
La domenica del network Ongame.it sul quale operano GDPoker e Bwin ruota attorno al 100.000€ Deep Sunday Master. 1.012 giocatori hanno preso parte all’evento coprendo leggermente il garantito. Da sottolineare la prestazione di Vito “Invernomut0” Planeta che ha concluso al trenotttesimo posto. Questi i premi e la classifica al Final Table:
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | stesimo | 18.500€ |
2° | unounootto | 11.100€ |
3° | ucerrese | 7.750€ |
4° | professore58 | 5.800€ |
5° | ranxit | 4.900€ |
6° | mazza888 | 3.950€ |
7° | Insoles | 2.950€ |
8° | flo27 | 2.200€ |
9° | LucaItalia | 1.440€ |
Ongame.it 30.000€ GTD Ultima Chance
zaborobot ottiene la vittoria in questo evento battendo Arminc70 nel testa a testa finale e imponendosi su un field da 313 giocatori. Svariati nomi noti hanno fatto bene in questo evento a partire da leonardor1 regular della sala e noto grinder online che ha chiuso al quarto posto. Questi i premi e la classifica al Final Table:
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | zaborobot | 7.065€ |
2° | Arminc70 | 4.500€ |
3° | hank40 | 3.300€ |
4° | leonardor1 | 2.225€ |
5° | brom90 | 1.680€ |
6° | maurino71 | 1.350€ |
7° | cincinnati65 | 1.050€ |
8° | AcSumar | 765€ |
9° | OmgClarkKent | 540€ |
Ongame.it 10.000€ Deep Stack Turbo
139 giocatori si sono presentati al Deep Stack Turbo creando un montepremi leggermente superiore a quello garantito. Il podio vede sul gradino più alto thorke seguito da fransgin e ciclista1975. Da sottolineare la bella prestazione di sologreygose che chiude al quarto posto dopo aver vinto il Sunday Master la scorsa domenica. Questi i premi e la classifica al Final Table:
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | thorke | 3.740€ |
2° | fransgin | 2.502€ |
3° | ciclista1975 | 1.488€ |
4° | sologreygose | 1.000€ |
5° | sucre888 | 813€ |
6° | roberto13 | 625€ |
7° | sky7 | 437€ |
8° | lemurttu | 325€ |
9° | ExtReEGd | 225€ |
Ongame.it 2.500€ Omaha Master
44 giocatori iscritti a questo evento e trionfo del noto grinder leolin su painter75 e Teopaz. Questi i premi e la classifica al Final Table:
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | leolin | 925€ |
2° | painter75 | 550€ |
3° | Teopaz | 375€ |
4° | m4rco | 275€ |
5° | serfra | 200€ |
6° | 1518paola | 175€ |
Ipoker.it Network Gran Domenica Warm Up
Tanti i tornei garantiti sul network che ospita Sisal Poker, Poker Snai, BetClic e Virgin Poker a partire dal Gran Domenica Warm Up da 50€ con 10.000€ garantiti. Sono 156 gli iscritti all’evento e oltre alla vittoria di gigiculodep bisogna notare l’ennasimo tavolo finale per brianzapoker. Questi i premi e la classifica al Final Table:
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | gigiculodep | 2.700€ |
2° | BILLYBG | 1.600€ |
3° | PP0139 | 1000€ |
4° | liska | 800€ |
5° | gabriel10 | 700€ |
6° | brianzapoker | 600€ |
7° | cri1sto | 5000€ |
8° | lilu | 4000€ |
9° | nick90 | 3000€ |
10° | oMarsigliese | 200€ |
Ipoker.it Gran Domenica 75.000€ garantiti
Dopo un precedente secondo posto sempre in questo evento, domenica scorsa Cossu7 ha dominato il tavolo finale aggiudicandosi il primo posto in classifica. Questi i premi e la classifica al Final Table:
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | Cossu7 | 15.762€ |
2° | Salvos | 11.111€ |
3° | xxAQUILA11xx | 7.467€ |
4° | occhiopino | 5.555€ |
5° | OVUNQUE | 3.776€ |
6° | pasco18 | 2.871€ |
7° | supermaxx | 2.114€ |
8° | frizzz2010 | 1.591€ |
9° | ilcarmini | 1.342€ |
10° | repen | 1.115€ |
Ipoker.it Grand'Omaha
Ancora abitudinari dei final table sul circuito iPoker. Questa volta GrandeJoe67 batte nel finale cridanluc all'ennesimo final table in questo torneo nel quale ha ottenuto due vittorie in passato. Questi i premi e la classifica al Final Table:
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | GrandeJoe67 | 1.148€ |
2° | cridanluc | 765€ |
3° | diablo555 | 516€ |
4° | fiddleontheroof | 378€ |
5° | geko21 | 267€ |
6° | stilo6 | 210€ |
7° | DIANA005 | 168€ |
8° | whiteagle | 143€ |
9° | dorenpula | 122€ |
10° | fnapoli | 105€ |
Ipoker. it Gran Domenica Extra Time
Vince questo evento acrocodilla ma da notare la prestazione di LORIENT che arriva al tavolo finale per la seconda volta questa domenica. Questi i premi e la classifica al Final Table:
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | crocodilla | 1.642€ |
2° | P0k3rB3rn | 1.094€ |
3° | amadeus1972 | 684€ |
4° | fulminee | 519€ |
5° | paoloprimo | 410€ |
6° | LORIENT | 328€ |
7° | Oluru | 273€ |
8° | ImThEsHaRk | 218€ |
9° | fransgins | 164€ |
10° | TANINHO | 136€ |
Virgin Poker 500€ Added Freeroll solo per PokerNews
In esclusiva per i giocatori di PokerNews Italia, Virgin Poker.it organizza un Freeroll con 500 euro aggiunti al montepremi! Si gioca l'8 Febbraio e per qualificarsi basta scaricare Virgin Poker dai link di PokerNews ed effettuare un deposito nel mese di gennaio 2011.