WCOOP Day 22: "bedoyiya" in Testa al Main Event
Il PokerStars World Championship of Online Poker Main Event ha preso il via domenica, attirando un field di 2,443 e creando un montepremi totale di $12,215,000. Per cosa stanno giocando? Un primo premio di circa 2,278,097! Dopo 22 livelli al Day 1, rimangono in 271. Jason "TheMasterJ33" DeWitt, chip leader del Day One dell’anno scorso, è uscito a tre posti dai premi. Ha three-bettato all in preflop con 6♠6♣, ma ha trovato i Q♥Q♠ di Marc "markwin11's Colomé. Entrambi hanno floppato un set e DeWitt non ha trovato l’unico out per sopravvivere. Poco dopo, Mads "moumaife84" Smith-Hansen ha scoppiato la bolla assicurando ai rimanenti 306 giocatori un premio
In testa alla conclusione del Day 1 c’è "bedoyiya." Ancora in corsa ci sono molti altri grandi nomi come James "Andy McLEOD" Obst, Benny "toweliestar" Spindler, Bryn "BrynKenney" Kenney, Sorel "zangbezan24" Mizzi e altri ancora. A rappresentare il Team PokerStars ancora nel field ci sono Jason Mercier, Chad Brown, Johannes Strassmann, Vadim Markushevski, Bachir "Chiren80" Boumaaza e Alexey "LuckyGump" Makarov.
Questi i top 10 chip counts:
Posto | Giocatore | Chip Count |
1 | bedoyiya | 968,412 |
2 | jaybeastie | 825,618 |
3 | joeysweetp | 611,037 |
4 | Gabe "ggbman" Benson | 585,676 |
5 | Georgios "gkap13" Kapalas | 560,056 |
6 | Danstah8 | 548,676 |
7 | Kevin "iacog4" Iacofano | 530,330 |
8 | DiamondsChgo | 529,160 |
9 | Marc "markwin11's Colomé | 521,020 |
10 | Chris "GypsieChris" Mitchell | 504,880 |
In corso anche l’evento $10,000 8-Game High-Roller. Questo il tavolo finale.
PokerStars WCOOP 61 - $10,000 8-Game High-Roller
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$10,000+$300 | 133 | $1,330,000 |
Posto | Giocatore | Chip Count |
1 | Alex Kravchenko | 493,692 |
2 | bigfish302 | 323,010 |
3 | kirbynator | 249,514 |
4 | Jon "PearlJammer" Turner | 109,221 |
5 | Indigoae | 83,999 |
6 | Jose "nachobarbero" Barbero | 70,564 |
Altri Risultati:
PokerStars WCOOP 58 - $500 Pot-Limit Omaha Heads-Up
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$500+$30 | 493 | $246,500 |
Posto | Giocatore | Premio |
*1 | Ifeedurfam | $49,670 |
*2 | Tae Joon Noh | $44,000 |
3 | Cucudaclown | $17,255 |
4 | Mudvaynes | $17,255 |
5 | John "dagunman" O'Shea | $7,888 |
6 | Dunpeal28 | $7,888 |
7 | David "DSchec" Schechter | $7,888 |
8 | Andrew "Browntown19" Brown |
*deal heads-up
Giocatori noti: Alexey "LuckyGump" Makarov (9° - $2,958), Dan "Lenny" Heimiller (11° - $2,958)
PokerStars WCOOP 59 - $2,000 H.O.R.S.E
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$2,000+$100 | 239 | $478,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | TALLWASP | $96,795 |
2 | bad_beat_bud | $74,090 |
3 | James "Andy McLEOD" Obst | $54,970 |
4 | Paul "paulgees81" Volpe | $40,630 |
5 | bigjoe2003 | $26,290 |
6 | Prague1 | $21,510 |
7 | Mark "SHIPP ITT" Herm | $16,730 |
8 | ReadyMate73 | $13,145 |
Giocatori noti: Yuval "yuvee04" Bronshtein (10° - $9,560), Alex "joiso" Kostritsyn (13° - $7,170)
PokerStars WCOOP 60 - $200 No-Limit Hold'em
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$15 | 11,733 | $2,346,600 |
Posto | Giocatore | Premio |
*1 | David "Blue Knight1" Sesso | $299,669.46 |
*2 | ureeek | $169,000 |
*3 | TROBLMAKER | $209,000 |
*4 | Marwetz | $165,000 |
5 | Tyren0 | $93,846 |
6 | 1euroguy | $70,398 |
7 | RiverBoom | $46,932 |
8 | check_lol | $23,466 |
9 | Troubaduren | $14,783.58 |
* deal a quattro
Giocatori noti: Cody "CalBandGreat" Shedd (28° - $4,341.21), Shawn "slimshaggy" Luman (57° - $3,285.24)
Gioca nei Campionati PokerNews su Sisal Poker per oltre €3800 in premi extra. Gioca la serie A e ricevi 5 Euro Subito + 100% fino a 400€ di bonus usando il codice POKERNEWS-405! Scopri le passwords dei tornei nel nostro gruppo Facebook.