WCOOP Day 18: Dan "APowers1968" Colpoys e Joel "Feltin'Donks" Shulruf Vincono Braccialetti WCOOP
Con il fine settimana conclusivo del World Championship of Online Poker 2010 di PokerStars che si avvicina velocemente, altri quattro eventi sono terminati giovedì mattina. L’ultimo dei quattro, il $1,000 No-Limit Hold’em Two-Day ha visto Dan "APowers1968" Colpoys battere Vincent "vluff" Jacques vincendo il premio maggiore della giornata, $213,955.20. A catturare braccialetti WCOOP sono stati anche dcg30, Joel "Feltin'Donks" Shulruf e "mustbetilt."
PokerStars WCOOP 48 - $1,000 No-Limit Hold'em
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$1,000+$50 | 1,224 | $1,224,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Dan "APowers1968" Colpoys | $213,955.20 |
2 | Vincent "vluff" Jacques | $155,448 |
3 | Timinator6 | $116,280 |
4 | Phil "USCphildo" Collins | $86,904 |
5 | antesvante | $61,200 |
6 | Dane "WatchTheSea" Miller | $48,960 |
7 | TH@NKS_U | $36,720 |
8 | AlwaysFelted | $24,480 |
9 | Nicholas "GripDsNutz" Grippo | $14,076 |
Giocatori noti: Mike "munchenHB" Telker (10° - $11,628), Rasmus "mrvogt" Vogt (11° - $11,628), Ben "delaney_kid" Delaney (13° - $9,180), Brent "usourcek" Hanks (17° - $6,732)
PokerStars WCOOP 49 - $200 No-Limit Hold'em [1 Rebuy 1 Add-On]
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$15 | 1,654 | $753,600 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | dcg30 | $123,628.08 |
2 | slvrmountn | $90,432 |
3 | gerd85 | $67,824 |
4 | Shippotamus | $50,491.20 |
5 | aritapu | $35,796 |
6 | alex987 | $28,260 |
7 | babyshark33 | $20,724 |
8 | Jonathan "MONSTER_DONG" Karamalikis | $13,188 |
9 | Vitorbrasil | $7,536 |
Giocatori noti: Matt "Hoss_TBF" Hawrilenko (14° - $4,672.32), Anthony "holdplz" Spinella (15° - $4,672.32), Cliff "JohnnyBax" Josephy (17° - $3,391.20)
PokerStars WCOOP 50 - $200 No-Limit Hold'em [Big Antes]
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$15 | 2,933 | $600,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
*1 | Joel "Feltin'Donks" Shulruf | $91,000 |
*2 | jison300 | $64,503.76 |
*3 | anisimov(ru) | $60,496.24 |
4 | 40kw33 | $35,094 |
5 | Radje | $26,100 |
6 | FisFarfar | $20,100 |
7 | SUNDAYKING | $14,100 |
8 | chess87 | $8,700 |
9 | AAKKina | $5,100 |
* deal a tre lasciando $12,000 al vincitore
Giocatori noti: Brett "get crunk" Richey (18° - $2,250), Kevin "KevBoyStar" Stani (23° - $1,800)
PokerStars WCOOP 51 - $300 Pot-Limit Omaha H/L
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$300+$20 | 1,282 | $400,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
*1 | mustbetilt | $56,000 |
*2 | caprioli | $49.863 |
*3 | Josh "A_Ivanovich" Crawford | $49,397 |
4 | Nuno Coelho | $27,200 |
5 | PIankton | $19,800 |
6 | porkchop | $15,800 |
7 | ronpraha | $11,800 |
8 | zackelwahn | $7,800 |
9 | Paczazs | $4,320 |
* deal a tre
Giocatori noti: Amanda "ROXY24" Thomas (23° - $1,600), Brett "get crunk" Richey (32° - $1,400), Brent "usourcek" Hanks (34° - $1,400)
L’azione WCOOP termina questo fine settimana. Se volete vincere dovete prima registrare un account PokerStars.